Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/6/2024
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/6/2024
399 lotes: veículo, outros, celular/acessório, diversos. Leilão realizado em 30/07/2024.
Propostas até29/07, 21h
Sessão de lances30/07, 11h
Lotes399 · 185 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 64,4 mi
Arrematado somadoR$ 31 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 100.809 | — | — | Não |
| 2 | Veículo | R$ 70.000 | R$ 137.463 | R$ 70.000 | 0,51 | Não |
| 3 | Veículo | R$ 42.000 | R$ 83.785 | — | — | Não |
| 4 | Veículo | R$ 46.000 | R$ 90.481 | — | — | Não |
| 5 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 86.014 | — | — | Não |
| 6 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 71.639 | R$ 40.000 | 0,56 | Não |
| 7 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 75.699 | — | — | Não |
| 8 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 100.895 | — | — | Não |
| 9 | Veículo | R$ 44.000 | R$ 86.579 | — | — | Não |
| 10 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 68.212 | — | — | Não |
| 11 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 38.000 | R$ 35.600 | 0,94 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 75.000 | — | — | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 207.523 | R$ 176.209 | 0,85 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 32.808 | R$ 14.300 | 0,44 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.656 | R$ 8.500 | 0,43 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 35.000 | R$ 16.000 | 0,46 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 68.010 | — | — | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 22.000 | R$ 15.000 | 0,68 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 17.000 | R$ 8.200 | 0,48 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.579 | — | — | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.000 | R$ 6.200 | 0,52 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 14.000 | R$ 7.600 | 0,54 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 36.000 | R$ 16.100 | 0,45 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 30.697 | R$ 14.000 | 0,46 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 32.458 | R$ 14.231 | 0,44 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 67.002 | R$ 43.262 | 0,65 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.690 | R$ 13.728 | 0,56 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 18.866 | — | — | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 9.014 | R$ 3.300 | 0,37 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 14.170 | R$ 10.850 | 0,77 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.067 | R$ 7.311 | 0,36 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.572 | R$ 6.200 | 0,49 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.244 | R$ 10.001 | 0,58 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 11.117 | R$ 5.507 | 0,50 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.582 | R$ 11.800 | 0,60 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | R$ 3.201 | 0,40 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.691 | R$ 6.123 | 0,48 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.446 | R$ 13.100 | 0,64 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 11.900 | 0,79 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.057 | — | — | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.359 | R$ 7.400 | 0,71 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.823 | R$ 11.800 | 0,66 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.018 | R$ 7.050 | 0,70 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 11.806 | R$ 7.002 | 0,59 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 34.000 | R$ 85.000 | R$ 75.000 | 0,88 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 151.845 | R$ 82.000 | 0,54 | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 75.000 | R$ 50.000 | 0,67 | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 50.000 | R$ 60.010 | 1,20 | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 90.000 | R$ 79.030 | 0,88 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 45.000 | R$ 46.000 | 1,02 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 85.000 | R$ 67.600 | 0,80 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 74.900 | R$ 62.510 | 0,83 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 70.000 | R$ 50.000 | 0,71 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 15.000 | R$ 24.900 | 1,66 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.895 | R$ 13.100 | 0,78 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 29.337 | R$ 20.100 | 0,69 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.250 | R$ 19.000 | 0,94 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 20.000 | R$ 19.201 | 0,96 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 36.767 | R$ 25.500 | 0,69 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.117 | R$ 11.616 | 0,46 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | R$ 12.000 | 0,60 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.942 | R$ 10.900 | 0,68 | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.307 | R$ 11.000 | 0,45 | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.214 | R$ 15.001 | 0,53 | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.554 | R$ 11.600 | 0,41 | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.504 | R$ 10.502 | 0,43 | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 27.642 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.120 | R$ 22.666 | 0,90 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.147 | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.000 | R$ 5.100 | 0,51 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 12.351 | R$ 6.271 | 0,51 | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 26.421 | R$ 12.500 | 0,47 | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.173 | R$ 11.150 | 0,58 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.852 | R$ 13.451 | 0,65 | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.313 | R$ 14.000 | 0,58 | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.446 | R$ 5.100 | 0,35 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 29.691 | — | — | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.888 | R$ 10.000 | 0,67 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 32.194 | R$ 17.500 | 0,54 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 21.246 | R$ 12.100 | 0,57 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.984 | R$ 9.714 | 0,65 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 37.358 | R$ 26.100 | 0,70 | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 239 | R$ 10.000 | 41,84 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 18.135 | — | — | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 19.941 | R$ 14.300 | 0,72 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 11.540 | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 27.000 | R$ 16.500 | 0,61 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 4.032 | R$ 26.718 | 6,63 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 27.825 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 13.735 | R$ 5.000 | 0,36 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.864 | R$ 15.000 | 0,72 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 157.957 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 28.660 | — | — | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 43.207 | R$ 27.700 | 0,64 | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 27.403 | R$ 18.322 | 0,67 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 18.976 | R$ 12.600 | 0,66 | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.751 | R$ 8.200 | 0,49 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 25.796 | R$ 13.135 | 0,51 | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.773 | R$ 17.000 | 0,69 | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 16.499 | R$ 7.150 | 0,43 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.007 | R$ 5.101 | 0,51 | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 31.891 | R$ 15.151 | 0,48 | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 21.711 | — | — | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 55.286 | R$ 34.300 | 0,62 | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 220.000 | R$ 418.384 | R$ 265.000 | 0,63 | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 56.403 | R$ 36.511 | 0,65 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 19.000 | R$ 49.039 | R$ 32.000 | 0,65 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 63.995 | R$ 37.000 | 0,58 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 56.039 | R$ 35.700 | 0,64 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 67.082 | R$ 43.399 | 0,65 | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 45.897 | R$ 33.400 | 0,73 | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 51.960 | R$ 31.000 | 0,60 | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.098 | R$ 8.859 | 0,88 | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 16.754 | 1,12 | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.634 | R$ 11.150 | 0,57 | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 39.760 | R$ 19.877 | 0,50 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 18.981 | R$ 8.300 | 0,44 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.803 | R$ 8.500 | 0,48 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 28.000 | R$ 71.086 | R$ 46.100 | 0,65 | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 52.624 | R$ 25.900 | 0,49 | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | R$ 7.100 | 0,47 | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 16.000 | R$ 7.010 | 0,44 | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.000 | R$ 10.600 | 0,42 | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 12.000 | R$ 4.660 | 0,39 | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 47.000 | R$ 31.000 | 0,66 | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 40.000 | R$ 28.500 | 0,71 | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 32.000 | R$ 15.000 | 0,47 | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.000 | R$ 11.200 | 0,93 | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 29.700 | 0,59 | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 44.000 | R$ 25.000 | 0,57 | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 46.000 | — | — | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | R$ 26.000 | 0,52 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 100.000 | — | — | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 170.000 | R$ 89.501 | 0,53 | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 32.000 | R$ 10.500 | 0,33 | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 144 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 30.000 | R$ 30.200 | 1,01 | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 30.000 | R$ 10.000 | 0,33 | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 28.000 | R$ 16.700 | 0,60 | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 153 | Informática | R$ 115.000 | R$ 284.228 | R$ 221.960 | 0,78 | Não |
| 154 | Informática | R$ 111.000 | R$ 276.379 | R$ 219.999 | 0,80 | Não |
| 155 | Outros | R$ 56.000 | R$ 138.517 | R$ 70.000 | 0,51 | Não |
| 156 | Videogame | R$ 62.000 | R$ 152.739 | R$ 131.500 | 0,86 | Não |
| 157 | Outros | R$ 33.000 | R$ 80.813 | R$ 133.600 | 1,65 | Não |
| 158 | Celular/acessório | R$ 286.000 | R$ 952.613 | R$ 356.000 | 0,37 | Não |
| 159 | Celular/acessório | R$ 275.000 | R$ 909.182 | R$ 332.000 | 0,37 | Não |
| 160 | Celular/acessório | R$ 254.000 | R$ 846.888 | R$ 310.000 | 0,37 | Não |
| 161 | Celular/acessório | R$ 277.000 | R$ 920.600 | R$ 315.150 | 0,34 | Não |
| 162 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 50.000 | R$ 42.000 | 0,84 | Não |
| 163 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 150.000 | R$ 33.000 | 0,22 | Não |
| 164 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 170.000 | R$ 35.000 | 0,21 | Não |
| 165 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 147.000 | R$ 28.000 | 0,19 | Não |
| 166 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 156.000 | R$ 35.200 | 0,23 | Não |
| 167 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 168.000 | R$ 33.200 | 0,20 | Não |
| 168 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 137.000 | R$ 30.000 | 0,22 | Não |
| 169 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 157.000 | R$ 20.000 | 0,13 | Não |
| 170 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 140.000 | R$ 23.200 | 0,17 | Não |
| 171 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 150.000 | R$ 30.000 | 0,20 | Não |
| 172 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 118.000 | R$ 20.100 | 0,17 | Não |
| 173 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 30.000 | R$ 3.410 | 0,11 | Não |
| 174 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 175 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 19.000 | — | — | Não |
| 176 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 177 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 22.000 | — | — | Não |
| 178 | Outros | R$ 250 | R$ 250 | R$ 1.350 | 5,40 | Não |
| 179 | Outros | R$ 1.500 | R$ 1.500 | R$ 4.200 | 2,80 | Não |
| 180 | Outros | R$ 28.000 | R$ 57.400 | R$ 79.130 | 1,38 | Não |
| 181 | Outros | R$ 2.500 | R$ 4.900 | R$ 4.001 | 0,82 | Não |
| 182 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 20.800 | R$ 12.800 | 0,62 | Sim |
| 183 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 105.000 | R$ 70.000 | 0,67 | Sim |
| 184 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 2.000 | — | — | Sim |
| 185 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 3.000 | 0,60 | Sim |
| 186 | Veículo | R$ 4.300 | R$ 8.200 | — | — | Sim |
| 187 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 14.200 | R$ 7.500 | 0,53 | Sim |
| 188 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 65.000 | — | — | Sim |
| 189 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 19.000 | R$ 10.000 | 0,53 | Sim |
| 190 | Pneu | R$ 6.000 | R$ 10.000 | R$ 17.650 | 1,77 | Não |
| 191 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.000 | R$ 2.000 | R$ 4.300 | 2,15 | Não |
| 192 | Celular/acessório | R$ 7.500 | R$ 12.600 | R$ 15.500 | 1,23 | Sim |
| 193 | Celular/acessório | R$ 8.700 | R$ 14.500 | R$ 16.000 | 1,10 | Sim |
| 194 | Celular/acessório | R$ 7.500 | R$ 12.500 | R$ 12.700 | 1,02 | Sim |
| 195 | Celular/acessório | R$ 5.850 | R$ 9.700 | R$ 9.952 | 1,03 | Sim |
| 196 | Celular/acessório | R$ 5.850 | R$ 9.700 | R$ 10.400 | 1,07 | Sim |
| 197 | Celular/acessório | R$ 5.850 | R$ 9.700 | R$ 10.500 | 1,08 | Sim |
| 198 | Celular/acessório | R$ 5.850 | R$ 9.700 | R$ 10.400 | 1,07 | Sim |
| 199 | Celular/acessório | R$ 5.850 | R$ 9.700 | R$ 11.000 | 1,13 | Sim |
| 200 | Celular/acessório | R$ 4.600 | R$ 7.700 | R$ 8.000 | 1,04 | Sim |
| 201 | Celular/acessório | R$ 4.600 | R$ 7.700 | R$ 7.700 | 1,00 | Sim |
| 202 | Celular/acessório | R$ 4.600 | R$ 7.700 | R$ 7.700 | 1,00 | Sim |
| 203 | Celular/acessório | R$ 5.100 | R$ 8.400 | R$ 7.800 | 0,93 | Sim |
| 204 | Celular/acessório | R$ 5.500 | R$ 9.100 | R$ 8.990 | 0,99 | Sim |
| 205 | Videogame | R$ 14.250 | R$ 55.000 | R$ 65.500 | 1,19 | Não |
| 206 | Eletrodoméstico | R$ 7.125 | R$ 27.000 | R$ 24.870 | 0,92 | Não |
| 207 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 14.250 | R$ 55.000 | R$ 44.200 | 0,80 | Não |
| 208 | Veículo | R$ 13.900 | R$ 74.000 | R$ 39.200 | 0,53 | Sim |
| 209 | Veículo | R$ 14.490 | R$ 72.542 | R$ 49.134 | 0,68 | Sim |
| 210 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 74.845 | R$ 142.300 | 1,90 | Sim |
| 211 | Informática | R$ 21.900 | R$ 65.701 | R$ 36.800 | 0,56 | Não |
| 212 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 46.990 | R$ 153.105 | R$ 65.000 | 0,42 | Não |
| 213 | Informática | R$ 136.900 | R$ 451.825 | R$ 181.001 | 0,40 | Não |
| 214 | Informática | R$ 93.990 | R$ 312.033 | R$ 126.500 | 0,41 | Não |
| 215 | Informática | R$ 62.990 | R$ 211.700 | R$ 81.001 | 0,38 | Não |
| 216 | Diversos | R$ 22.990 | R$ 75.854 | R$ 24.679 | 0,33 | Não |
| 217 | Informática | R$ 89.990 | R$ 270.854 | R$ 165.001 | 0,61 | Não |
| 218 | Outros | R$ 12.990 | R$ 44.993 | R$ 35.801 | 0,80 | Não |
| 219 | Outros | R$ 10.990 | R$ 37.099 | R$ 30.400 | 0,82 | Não |
| 220 | Outros | R$ 10.990 | R$ 37.055 | R$ 30.189 | 0,81 | Não |
| 221 | Diversos | R$ 9.990 | R$ 36.556 | R$ 14.100 | 0,39 | Não |
| 222 | Diversos | R$ 20.000 | R$ 75.500 | R$ 76.192 | 1,01 | Não |
| 223 | Diversos | R$ 42.000 | R$ 170.000 | R$ 105.000 | 0,62 | Não |
| 224 | Celular/acessório | R$ 94.000 | R$ 370.000 | — | — | Não |
| 225 | Celular/acessório | R$ 97.000 | R$ 385.000 | — | — | Não |
| 226 | Celular/acessório | R$ 168.000 | R$ 665.000 | R$ 250.000 | 0,38 | Não |
| 227 | Celular/acessório | R$ 86.000 | R$ 344.000 | R$ 170.000 | 0,49 | Não |
| 228 | Celular/acessório | R$ 112.000 | R$ 448.000 | R$ 175.000 | 0,39 | Não |
| 229 | Celular/acessório | R$ 120.000 | R$ 478.000 | R$ 170.000 | 0,36 | Não |
| 230 | Celular/acessório | R$ 125.000 | R$ 500.000 | R$ 223.000 | 0,45 | Não |
| 231 | Celular/acessório | R$ 178.000 | R$ 704.000 | R$ 280.000 | 0,40 | Não |
| 232 | Celular/acessório | R$ 144.000 | R$ 575.000 | R$ 180.000 | 0,31 | Não |
| 233 | Celular/acessório | R$ 178.000 | R$ 712.000 | R$ 280.000 | 0,39 | Não |
| 234 | Celular/acessório | R$ 184.000 | R$ 735.000 | R$ 270.000 | 0,37 | Não |
| 235 | Pneu | R$ 20.000 | R$ 78.000 | — | — | Não |
| 236 | Bebida | R$ 26.000 | R$ 49.071 | R$ 33.500 | 0,68 | Não |
| 237 | Bebida | R$ 27.500 | R$ 50.188 | R$ 33.500 | 0,67 | Não |
| 238 | Bebida | R$ 27.500 | R$ 50.188 | R$ 33.500 | 0,67 | Não |
| 239 | Bebida | R$ 27.500 | R$ 50.188 | R$ 33.500 | 0,67 | Não |
| 240 | Bebida | R$ 27.500 | R$ 50.188 | R$ 33.500 | 0,67 | Não |
| 241 | Bebida | R$ 23.800 | R$ 43.584 | R$ 33.500 | 0,77 | Não |
| 242 | Bebida | R$ 16.500 | R$ 30.282 | R$ 50.000 | 1,65 | Não |
| 243 | Bebida | R$ 14.100 | R$ 25.672 | R$ 91.500 | 3,56 | Não |
| 244 | Bebida | R$ 18.200 | R$ 33.114 | R$ 96.600 | 2,92 | Não |
| 245 | Videogame | R$ 2.000 | R$ 3.720 | R$ 4.000 | 1,08 | Sim |
| 246 | Informática | R$ 90.000 | R$ 164.063 | — | — | Não |
| 247 | Diversos | R$ 392.000 | R$ 713.744 | — | — | Não |
| 248 | Outros | R$ 1.205.000 | R$ 2.189.462 | — | — | Não |
| 249 | Outros | R$ 87.500 | R$ 159.212 | — | — | Não |
| 250 | Lâmpada | R$ 77.500 | R$ 140.955 | R$ 240.000 | 1,70 | Não |
| 251 | Outros | R$ 55.000 | R$ 100.000 | R$ 91.000 | 0,91 | Não |
| 252 | Outros | R$ 190.500 | R$ 346.599 | R$ 338.500 | 0,98 | Não |
| 253 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 129.400 | R$ 235.388 | R$ 355.000 | 1,51 | Não |
| 254 | Videogame | R$ 1.600 | R$ 3.000 | R$ 2.800 | 0,93 | Sim |
| 255 | Outros | R$ 106.500 | R$ 193.657 | — | — | Não |
| 256 | Outros | R$ 66.200 | R$ 120.414 | — | — | Não |
| 257 | Outros | R$ 2.900 | R$ 10.214 | — | — | Não |
| 258 | Diversos | R$ 11.000 | R$ 17.100 | R$ 18.000 | 1,05 | Não |
| 259 | Diversos | R$ 14.700 | R$ 30.100 | R$ 28.001 | 0,93 | Não |
| 260 | Celular/acessório | R$ 2.100 | R$ 3.900 | R$ 12.000 | 3,08 | Não |
| 261 | Outros | R$ 50.500 | R$ 91.960 | — | — | Não |
| 262 | Outros | R$ 231.500 | R$ 421.570 | — | — | Não |
| 263 | Informática | R$ 62.100 | R$ 112.970 | R$ 71.000 | 0,63 | Não |
| 264 | Peça/acessório para Veículo | R$ 62.000 | R$ 315.668 | R$ 315.000 | 1,00 | Não |
| 265 | Outros | R$ 56.000 | R$ 101.621 | R$ 308.210 | 3,03 | Não |
| 266 | Outros | R$ 435.000 | R$ 793.090 | — | — | Não |
| 267 | Diversos | R$ 59.400 | R$ 108.898 | — | — | Não |
| 268 | Diversos | R$ 1.777.500 | R$ 3.232.700 | — | — | Não |
| 269 | Diversos | R$ 125.600 | R$ 228.811 | R$ 227.000 | 0,99 | Não |
| 270 | Outros | R$ 97.300 | R$ 176.995 | R$ 111.000 | 0,63 | Não |
| 271 | Diversos | R$ 355.000 | R$ 644.801 | — | — | Não |
| 272 | Celular/acessório | R$ 114.000 | R$ 210.343 | R$ 203.000 | 0,97 | Não |
| 273 | Outros | R$ 398.000 | R$ 731.817 | — | — | Não |
| 274 | Filmadora/acessório | R$ 5.100 | R$ 11.580 | R$ 45.333 | 3,91 | Não |
| 275 | Outros | R$ 68.000 | R$ 131.384 | — | — | Não |
| 276 | Vestuário | R$ 587.000 | R$ 1.080.827 | R$ 833.500 | 0,77 | Não |
| 277 | Têxtil | R$ 370.000 | R$ 550.000 | R$ 500.000 | 0,91 | Não |
| 278 | Outros | R$ 28.000 | R$ 52.323 | R$ 29.500 | 0,56 | Não |
| 279 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 207.033 | — | — | Não |
| 280 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 200.953 | R$ 36.100 | 0,18 | Não |
| 281 | Veículo | R$ 27.000 | R$ 181.687 | R$ 35.100 | 0,19 | Não |
| 282 | Veículo | R$ 29.000 | R$ 194.957 | — | — | Não |
| 283 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 284 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 126.571 | R$ 42.500 | 0,34 | Não |
| 285 | Veículo | R$ 39.000 | R$ 130.371 | R$ 45.500 | 0,35 | Não |
| 286 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 107.497 | R$ 36.666 | 0,34 | Não |
| 287 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 132.979 | R$ 55.000 | 0,41 | Não |
| 288 | Veículo | R$ 43.000 | R$ 145.992 | R$ 63.000 | 0,43 | Não |
| 289 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 167.234 | R$ 60.500 | 0,36 | Não |
| 290 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 168.010 | R$ 65.501 | 0,39 | Não |
| 291 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 88.009 | — | — | Sim |
| 292 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 22.891 | R$ 9.600 | 0,42 | Sim |
| 293 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 89.522 | R$ 67.600 | 0,76 | Sim |
| 294 | Veículo | R$ 31.000 | R$ 79.900 | R$ 60.000 | 0,75 | Sim |
| 295 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 81.710 | R$ 56.710 | 0,69 | Sim |
| 296 | Veículo | R$ 31.000 | R$ 78.072 | R$ 63.100 | 0,81 | Sim |
| 297 | Veículo | R$ 93.000 | R$ 234.046 | R$ 192.566 | 0,82 | Sim |
| 298 | Outros | R$ 6.200 | R$ 62.000 | R$ 62.000 | 1,00 | Não |
