Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/9/2025

Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/9/2025

227 lotes: veículo, têxtil, veículo para desmontagem, outros. Leilão realizado em 21/10/2025.

Propostas até20/10, 21h
Sessão de lances21/10, 10h
Lotes227 · 126 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 28,8 mi
Arrematado somadoR$ 16,7 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
13OutrosR$ 300R$ 800 R$ 1.0001,25Sim
14OutrosR$ 800R$ 2.000 R$ 1.9000,95Sim
15OutrosR$ 10.000R$ 25.000 R$ 17.0000,68Sim
16OutrosR$ 11.000R$ 27.000 R$ 26.9951,00Sim
17OutrosR$ 300R$ 800 R$ 9801,23Sim
18OutrosR$ 4.000R$ 16.000 R$ 5.6000,35Sim
19OutrosR$ 4.000R$ 16.000 R$ 5.0000,31Sim
20VeículoR$ 10.000R$ 30.000 R$ 15.0000,50Sim
21VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 22.9070,76Sim
22VeículoR$ 5.000R$ 15.000 R$ 16.5591,10Sim
23VeículoR$ 2.000R$ 4.000 R$ 3.3000,83Sim
24VeículoR$ 4.000R$ 10.000 R$ 7.9190,79Sim
25VeículoR$ 5.000R$ 12.000 R$ 15.6001,30Sim
26VeículoR$ 6.000R$ 20.000 R$ 18.9000,95Sim
27VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 5.4500,45Sim
28VeículoR$ 14.000R$ 35.000 R$ 26.2500,75Sim
29VeículoR$ 6.000R$ 20.000 R$ 9.1000,46Sim
30VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 10.2060,85Sim
31VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 8.7870,73Sim
32VeículoR$ 5.000R$ 15.000 R$ 5.0000,33Sim
33VeículoR$ 80.000R$ 200.000 R$ 191.4000,96Sim
34VeículoR$ 2.000R$ 5.000 R$ 4.2000,84Sim
35VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 20.5001,03Sim
36VeículoR$ 28.000R$ 70.000 R$ 60.9000,87Sim
37VeículoR$ 4.000R$ 10.000 ——Sim
38VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 7.0000,88Sim
39VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 18.4000,61Sim
40VeículoR$ 48.000R$ 120.000 R$ 65.5000,55Sim
41VeículoR$ 2.000R$ 6.000 R$ 3.3200,55Sim
42VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 4.2000,53Sim
43VeículoR$ 20.000R$ 60.000 R$ 28.1000,47Sim
44VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 4.0500,34Sim
45VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 5.5500,69Sim
46VeículoR$ 28.000R$ 70.000 R$ 71.0001,01Sim
47VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 12.2000,81Sim
48VeículoR$ 8.000R$ 20.000 R$ 13.5000,68Sim
49VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 12.3000,82Sim
50VeículoR$ 14.000R$ 35.000 R$ 30.2150,86Sim
51VeículoR$ 2.500R$ 7.000 R$ 4.9500,71Sim
52VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 11.0000,44Sim
53VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 9.9990,83Sim
54VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 6.3000,79Sim
55VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 22.0090,88Sim
56VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 24.1000,96Sim
57VeículoR$ 14.000R$ 35.000 R$ 32.8000,94Sim
58VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 8.4000,70Sim
59VeículoR$ 80.000R$ 200.000 R$ 157.0000,79Sim
60VeículoR$ 14.000R$ 35.000 R$ 33.9500,97Sim
61VeículoR$ 48.000R$ 120.000 R$ 129.9501,08Sim
62VeículoR$ 28.000R$ 70.000 R$ 71.5251,02Sim
63VeículoR$ 30.000R$ 60.000 R$ 45.0000,75Sim
64VeículoR$ 20.000R$ 50.000 R$ 25.8000,52Sim
65VeículoR$ 14.000R$ 35.000 R$ 24.1800,69Sim
66VeículoR$ 7.000R$ 18.000 R$ 10.5550,59Sim
67VeículoR$ 4.000R$ 10.000 R$ 6.1000,61Sim
68VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 18.3000,73Sim
69VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 17.4000,70Sim
70VeículoR$ 3.000R$ 7.000 R$ 3.9500,56Sim
71VeículoR$ 4.000R$ 10.000 R$ 10.0071,00Sim
72VeículoR$ 11.000R$ 27.000 R$ 21.0000,78Sim
73VeículoR$ 2.000R$ 6.000 R$ 5.6000,93Sim
74VeículoR$ 7.000R$ 18.000 R$ 16.8000,93Sim
75VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 6.2340,78Sim
76VeículoR$ 26.000R$ 65.000 R$ 46.4000,71Sim
77VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 5.8990,74Sim
78VeículoR$ 2.000R$ 6.000 R$ 4.2300,71Sim
79VeículoR$ 10.000R$ 25.000 R$ 25.0001,00Sim
80VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 12.0001,00Sim
81VeículoR$ 2.000R$ 5.000 R$ 3.5000,70Sim
82VeículoR$ 6.000R$ 15.000 R$ 9.7540,65Sim
83VeículoR$ 2.000R$ 5.000 R$ 4.0000,80Sim
84VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 6.9990,58Sim
85VeículoR$ 7.000R$ 18.000 ——Sim
86VeículoR$ 40.000R$ 100.000 R$ 60.0000,60Sim
87VeículoR$ 7.000R$ 18.000 R$ 11.0000,61Sim
88VeículoR$ 2.000R$ 6.000 R$ 4.3000,72Sim
89VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 3.5000,44Sim
90VeículoR$ 16.000R$ 40.000 R$ 47.7501,19Sim
91VeículoR$ 20.000R$ 50.000 ——Sim
92VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 13.0090,43Sim
93VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 3.3100,41Sim
94VeículoR$ 12.000R$ 30.000 R$ 38.0001,27Sim
95VeículoR$ 20.000R$ 50.000 R$ 36.0000,72Sim
96VeículoR$ 3.000R$ 8.000 R$ 6.0090,75Sim
97VeículoR$ 5.000R$ 15.000 R$ 8.6660,58Sim
98VeículoR$ 40.000R$ 100.000 R$ 41.5000,42Sim
106EletrodomésticoR$ 4.000R$ 14.000 R$ 6.1030,44Sim
107VeículoR$ 31.000R$ 105.000 R$ 75.7100,72Sim
108VeículoR$ 10.000R$ 41.000 R$ 47.0001,15Sim
129VeículoR$ 22.000R$ 77.500 R$ 49.7000,64Sim
132Celular/acessórioR$ 3.250R$ 11.000 R$ 7.6000,69Sim
133Celular/acessórioR$ 1.750R$ 6.250 R$ 4.5000,72Sim
134Celular/acessórioR$ 750R$ 3.000 R$ 3.5001,17Sim
135Celular/acessórioR$ 1.750R$ 6.250 R$ 4.8650,78Sim
136Celular/acessórioR$ 1.500R$ 5.500 R$ 2.7500,50Sim
137Celular/acessórioR$ 4.250R$ 15.000 R$ 8.0000,53Sim
138VideogameR$ 3.750R$ 10.000 R$ 7.9000,79Sim
139VideogameR$ 2.750R$ 8.000 R$ 5.8000,73Sim
192VeículoR$ 100.000R$ 250.000 R$ 207.0000,83Sim
193VeículoR$ 70.000R$ 160.000 R$ 163.7011,02Sim
194VeículoR$ 35.000R$ 80.000 R$ 90.0001,13Sim
195VeículoR$ 15.000R$ 30.000 R$ 60.0002,00Sim
196VeículoR$ 80.000R$ 130.000 R$ 126.0000,97Sim
197VeículoR$ 100.000R$ 160.000 R$ 168.0001,05Sim
198VeículoR$ 70.000R$ 130.000 R$ 130.3331,00Sim
199VeículoR$ 68.000R$ 100.000 R$ 99.0000,99Sim
200VeículoR$ 180.000R$ 290.000 R$ 234.5440,81Sim
201VeículoR$ 21.000R$ 67.164 R$ 45.1000,67Sim
202VeículoR$ 10.000R$ 35.708 R$ 13.0000,36Sim
203VeículoR$ 25.000R$ 83.567 R$ 57.0000,68Sim
204VeículoR$ 21.000R$ 70.000 R$ 46.8000,67Sim
205VeículoR$ 8.000R$ 26.644 R$ 11.5000,43Sim
206VeículoR$ 11.000R$ 38.780 R$ 30.0110,77Sim
207VeículoR$ 3.000R$ 11.828 R$ 6.0000,51Sim
208VeículoR$ 18.000R$ 55.116 R$ 38.0000,69Sim
209VeículoR$ 7.000R$ 24.493 R$ 23.9010,98Sim
210VeículoR$ 6.000R$ 22.000 R$ 12.9660,59Sim
211VeículoR$ 1.000R$ 3.000 R$ 2.5020,83Sim
212VeículoR$ 3.000R$ 10.000 ——Sim
213VeículoR$ 3.000R$ 12.000 R$ 9.0000,75Sim
214VeículoR$ 3.000R$ 10.000 R$ 6.6100,66Sim
215VeículoR$ 15.000R$ 50.000 R$ 46.3000,93Sim
216VeículoR$ 7.000R$ 27.426 R$ 24.2000,88Sim
217VeículoR$ 12.000R$ 38.385 R$ 16.8880,44Sim
218VeículoR$ 2.000R$ 7.433 R$ 3.0000,40Sim
219VeículoR$ 12.000R$ 40.115 R$ 28.0000,70Sim
Mostrando 126 de 126 lotes