Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/1/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/1/2024
464 lotes: veículo, diversos, bebida, peça/acessório para veículo. Leilão realizado em 26/03/2024.
Propostas até25/03, 21h
Sessão de lances26/03, 11h
Lotes464 · 375 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 18 mi
Arrematado somadoR$ 193,2 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 19.600 | R$ 56.100 | R$ 40.011 | 0,71 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 13.300 | R$ 38.000 | R$ 26.100 | 0,69 | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 10.100 | R$ 50.700 | R$ 20.000 | 0,39 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 15.200 | R$ 76.100 | R$ 25.008 | 0,33 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 15.700 | R$ 78.700 | R$ 38.000 | 0,48 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 13.300 | R$ 66.900 | R$ 26.610 | 0,40 | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 12.700 | R$ 63.900 | R$ 23.000 | 0,36 | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 62.600 | R$ 15.400 | 0,25 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 68.400 | R$ 21.109 | 0,31 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 13.100 | R$ 65.700 | R$ 28.280 | 0,43 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 10.100 | R$ 50.700 | R$ 21.008 | 0,41 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 45.200 | R$ 15.502 | 0,34 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 62.700 | R$ 38.000 | 0,61 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 54.400 | R$ 18.998 | 0,35 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 60.000 | R$ 25.003 | 0,42 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 11.600 | R$ 58.400 | R$ 18.002 | 0,31 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 52.400 | R$ 15.507 | 0,30 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 84.400 | R$ 29.008 | 0,34 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 50.400 | R$ 23.100 | 0,46 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 11.700 | R$ 58.800 | R$ 25.000 | 0,43 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 10.900 | R$ 54.900 | R$ 15.400 | 0,28 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 57.600 | R$ 20.600 | 0,36 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 11.800 | R$ 59.300 | R$ 19.500 | 0,33 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 60.000 | R$ 20.000 | 0,33 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 9.400 | R$ 61.900 | R$ 15.000 | 0,24 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 12.800 | R$ 64.400 | R$ 22.990 | 0,36 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 65.400 | R$ 20.500 | 0,31 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 13.300 | R$ 66.500 | R$ 15.111 | 0,23 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 12.900 | R$ 64.500 | R$ 28.500 | 0,44 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 14.600 | R$ 72.100 | R$ 29.990 | 0,42 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 6.700 | R$ 33.700 | R$ 12.500 | 0,37 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 54.000 | R$ 24.546 | 0,45 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 40.800 | R$ 15.003 | 0,37 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 66.100 | R$ 15.900 | 0,24 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 11.200 | R$ 56.000 | R$ 20.000 | 0,36 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 60.400 | R$ 28.210 | 0,47 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 88.700 | R$ 20.111 | 0,23 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 11.100 | R$ 86.000 | R$ 24.712 | 0,29 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 62.700 | R$ 13.000 | 0,21 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 8.900 | R$ 29.900 | R$ 26.111 | 0,87 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 5.900 | R$ 29.900 | R$ 15.000 | 0,50 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 9.900 | R$ 33.000 | R$ 38.500 | 1,17 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 27.900 | R$ 91.600 | R$ 77.087 | 0,84 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 150.000 | R$ 106.300 | 0,71 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 63.600 | R$ 212.200 | R$ 163.333 | 0,77 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 1.650 | R$ 16.400 | R$ 3.850 | 0,23 | Não |
| 47 | Veículo | R$ 1.650 | R$ 16.100 | R$ 2.650 | 0,16 | Não |
| 48 | Veículo | R$ 1.800 | R$ 18.100 | R$ 2.800 | 0,15 | Não |
| 49 | Veículo | R$ 2.070 | R$ 20.700 | R$ 3.070 | 0,15 | Não |
| 50 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 19.000 | R$ 3.100 | 0,16 | Não |
| 51 | Veículo | R$ 1.700 | R$ 17.300 | R$ 2.700 | 0,16 | Não |
| 52 | Veículo | R$ 1.750 | R$ 22.600 | R$ 6.510 | 0,29 | Não |
| 53 | Veículo | R$ 1.700 | R$ 19.900 | R$ 3.489 | 0,18 | Não |
| 54 | Veículo | R$ 1.600 | R$ 16.000 | R$ 5.500 | 0,34 | Não |
| 55 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 24.400 | R$ 3.600 | 0,15 | Não |
| 56 | Veículo | R$ 3.800 | R$ 19.100 | R$ 4.800 | 0,25 | Não |
| 57 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 16.400 | — | — | Não |
| 58 | Veículo | R$ 3.200 | R$ 16.000 | R$ 3.200 | 0,20 | Não |
| 59 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 18.100 | R$ 4.000 | 0,22 | Não |
| 60 | Veículo | R$ 3.700 | R$ 18.500 | R$ 6.897 | 0,37 | Não |
| 61 | Veículo | R$ 3.300 | R$ 16.600 | R$ 4.000 | 0,24 | Não |
| 62 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.200 | R$ 5.000 | 0,25 | Não |
| 63 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 18.900 | R$ 8.000 | 0,42 | Não |
| 64 | Veículo | R$ 7.700 | R$ 16.700 | R$ 11.501 | 0,69 | Não |
| 65 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 16.200 | R$ 5.000 | 0,31 | Não |
| 66 | Veículo | R$ 4.700 | R$ 20.000 | R$ 5.700 | 0,29 | Não |
| 67 | Veículo | R$ 6.400 | R$ 32.000 | R$ 7.400 | 0,23 | Não |
| 68 | Veículo | R$ 8.300 | R$ 33.400 | R$ 9.500 | 0,28 | Não |
| 69 | Veículo | R$ 3.700 | R$ 25.000 | R$ 20.501 | 0,82 | Não |
| 70 | Veículo | R$ 9.900 | R$ 45.800 | R$ 19.000 | 0,41 | Não |
| 71 | Veículo | R$ 300.000 | R$ 600.000 | R$ 613.936 | 1,02 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.000 | R$ 17.000 | 0,68 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 115.000 | 0,72 | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 40.000 | R$ 43.060 | 1,08 | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 40.000 | R$ 30.000.000 | 750,00 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 500 | R$ 1.000 | — | — | Não |
| 77 | Veículo | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 4.999 | 5,00 | Não |
| 82 | Veículo | R$ 4.900 | R$ 24.604 | R$ 16.300 | 0,66 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 14.400 | R$ 3.001 | 0,21 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 22.100 | R$ 11.800 | 0,53 | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 34.155 | R$ 10.003 | 0,29 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 9.700 | R$ 47.569 | R$ 10.000.000 | 210,22 | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 20.390 | R$ 13.900 | 0,68 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 18.065 | R$ 6.003 | 0,33 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 20.895 | R$ 5.200 | 0,25 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 60.331 | R$ 38.800 | 0,64 | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 10.165 | R$ 2.650 | 0,26 | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 14.994 | R$ 6.300 | 0,42 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 500 | R$ 13.077 | R$ 2.200 | 0,17 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 40.000 | R$ 20.500 | 0,51 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 14.360 | R$ 2.200 | 0,15 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 500 | R$ 7.500 | R$ 888 | 0,12 | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 9.000 | R$ 2.000 | 0,22 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 20.502 | R$ 8.500 | 0,41 | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.916 | R$ 12.965 | 0,45 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 11.814 | R$ 2.700 | 0,23 | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 20.490 | R$ 9.500 | 0,46 | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 41.405 | R$ 27.210 | 0,66 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 26.237 | R$ 12.000 | 0,46 | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 21.590 | R$ 8.102 | 0,38 | Sim |
Mostrando 100 de 341 lotesMostrar todos