Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/1/2026
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/1/2026
294 lotes: veículo, diversos, veículo para desmontagem, óculos/acessório. Leilão realizado em 17/03/2026.
Propostas até16/03, 21h
Sessão de lances17/03, 10h30
Lotes294 · 189 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 23 mi
Arrematado somadoR$ 30 mi
Lotes
Todos 294Veículo 157Diversos 67Veículo para Desmontagem 33Óculos/acessório 6Outros 6Videogame 4Vestuário 3
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Diversos | R$ 15.000 | R$ 60.000 | R$ 35.000 | 0,58 | Não |
| 152 | Diversos | R$ 150.000 | R$ 853.850 | R$ 312.500 | 0,37 | Não |
| 153 | Diversos | R$ 12.000 | R$ 34.500 | R$ 16.433 | 0,48 | Não |
| 155 | Diversos | R$ 2.000 | R$ 12.000 | R$ 3.600 | 0,30 | Não |
| 157 | Diversos | R$ 8.800 | R$ 44.433 | R$ 57.200 | 1,29 | Não |
| 160 | Diversos | R$ 570 | R$ 2.874 | R$ 7.400 | 2,57 | Não |
| 162 | Diversos | R$ 5.900 | R$ 29.502 | R$ 13.666 | 0,46 | Não |
| 163 | Diversos | R$ 440 | R$ 4.423 | R$ 1.088 | 0,25 | Não |
| 164 | Diversos | R$ 6.000 | R$ 30.114 | R$ 59.000 | 1,96 | Não |
| 165 | Diversos | R$ 31.500 | R$ 157.671 | R$ 69.500 | 0,44 | Não |
| 166 | Diversos | R$ 1.100 | R$ 5.524 | R$ 4.300 | 0,78 | Não |
| 167 | Diversos | R$ 450 | R$ 4.524 | R$ 249.000 | 55,04 | Não |
| 168 | Diversos | R$ 4.600 | R$ 23.102 | R$ 145.500 | 6,30 | Não |
| 169 | Diversos | R$ 4.800 | R$ 24.039 | R$ 151.000 | 6,28 | Não |
| 170 | Diversos | R$ 11.500 | R$ 57.815 | R$ 182.430 | 3,16 | Não |
| 172 | Diversos | R$ 5.700 | R$ 28.842 | R$ 15.313 | 0,53 | Não |
| 173 | Diversos | R$ 8.000 | R$ 40.253 | R$ 12.600 | 0,31 | Não |
| 176 | Diversos | R$ 570 | R$ 11.140 | R$ 600 | 0,05 | Não |
| 182 | Diversos | R$ 1.440 | R$ 7.203 | R$ 5.021 | 0,70 | Sim |
| 187 | Diversos | R$ 450 | R$ 2.257 | R$ 3.510 | 1,56 | Sim |
| 188 | Diversos | R$ 100 | R$ 499 | R$ 1.600 | 3,20 | Sim |
| 249 | Diversos | R$ 7.662 | R$ 76.620 | R$ 34.333 | 0,45 | Não |
| 250 | Diversos | R$ 11.898 | R$ 118.985 | R$ 77.701 | 0,65 | Não |
| 251 | Diversos | R$ 7.192 | R$ 71.924 | R$ 34.155 | 0,47 | Não |
| 252 | Diversos | R$ 7.007 | R$ 70.074 | R$ 21.554 | 0,31 | Não |
| 253 | Diversos | R$ 3.758 | R$ 37.583 | R$ 13.111 | 0,35 | Não |
| 254 | Diversos | R$ 20.750 | R$ 207.505 | R$ 79.680 | 0,38 | Não |
| 255 | Diversos | R$ 21.201 | R$ 212.018 | R$ 225.000 | 1,06 | Não |
| 256 | Diversos | R$ 6.028 | R$ 60.289 | R$ 41.454 | 0,69 | Não |
| 257 | Diversos | R$ 22.291 | R$ 222.912 | R$ 160.000 | 0,72 | Não |
| 258 | Diversos | R$ 2.461 | R$ 24.616 | R$ 7.800 | 0,32 | Não |
| 259 | Diversos | R$ 4.181 | R$ 41.816 | R$ 45.000 | 1,08 | Não |
| 260 | Diversos | R$ 10.648 | R$ 106.488 | R$ 46.000 | 0,43 | Não |
| 261 | Diversos | R$ 48.798 | R$ 487.990 | R$ 266.500 | 0,55 | Não |
| 262 | Diversos | R$ 25.005 | R$ 250.054 | R$ 187.399 | 0,75 | Não |
| 263 | Diversos | R$ 4.435 | R$ 44.351 | R$ 79.000 | 1,78 | Não |
| 264 | Diversos | R$ 32.028 | R$ 320.283 | R$ 106.110 | 0,33 | Não |
| 265 | Diversos | R$ 29.854 | R$ 298.540 | R$ 138.500 | 0,46 | Não |
| 266 | Diversos | R$ 32.036 | R$ 320.360 | R$ 153.900 | 0,48 | Não |
| 267 | Diversos | R$ 153 | R$ 1.535 | R$ 1.650 | 1,08 | Sim |
| 268 | Diversos | R$ 61.274 | R$ 612.749 | R$ 86.301 | 0,14 | Não |
| 269 | Diversos | R$ 8.901 | R$ 29.671 | R$ 18.000 | 0,61 | Sim |
| 270 | Diversos | R$ 743 | R$ 2.479 | R$ 1.103 | 0,44 | Sim |
| 271 | Diversos | R$ 50.456 | R$ 168.188 | R$ 62.000 | 0,37 | Sim |
| 272 | Diversos | R$ 509 | R$ 1.699 | R$ 1.803 | 1,06 | Sim |
| 273 | Diversos | R$ 1.048 | R$ 3.496 | R$ 4.205 | 1,20 | Sim |
| 274 | Diversos | R$ 4.953 | R$ 16.511 | R$ 6.000 | 0,36 | Sim |
| 275 | Diversos | R$ 974 | R$ 2.436 | R$ 3.103 | 1,27 | Sim |
| 276 | Diversos | R$ 2.379 | R$ 5.948 | — | — | Sim |
| 277 | Diversos | R$ 2.400 | R$ 6.002 | R$ 4.100 | 0,68 | Sim |
| 278 | Diversos | R$ 919 | R$ 2.298 | R$ 2.500 | 1,09 | Sim |
| 279 | Diversos | R$ 593 | R$ 1.484 | — | — | Sim |
| 280 | Diversos | R$ 4.881 | R$ 12.203 | R$ 10.600 | 0,87 | Sim |
| 281 | Diversos | R$ 1.403 | R$ 3.508 | R$ 2.505 | 0,71 | Sim |
| 282 | Diversos | R$ 2.001 | R$ 5.003 | R$ 3.100 | 0,62 | Sim |
| 283 | Diversos | R$ 3.259 | R$ 8.148 | R$ 10.701 | 1,31 | Sim |
| 284 | Diversos | R$ 2.007 | R$ 5.019 | R$ 8.200 | 1,63 | Sim |
| 285 | Diversos | R$ 837 | R$ 2.095 | R$ 2.500 | 1,19 | Sim |
| 286 | Diversos | R$ 1.929 | R$ 4.824 | — | — | Sim |
| 287 | Diversos | R$ 2.511 | R$ 6.278 | R$ 4.705 | 0,75 | Sim |
| 288 | Diversos | R$ 1.287 | R$ 4.293 | R$ 2.800 | 0,65 | Sim |
| 289 | Diversos | R$ 3.190 | R$ 7.976 | R$ 5.800 | 0,73 | Sim |
| 290 | Diversos | R$ 797 | R$ 1.994 | R$ 1.700 | 0,85 | Sim |
| 291 | Diversos | R$ 797 | R$ 1.994 | R$ 1.700 | 0,85 | Sim |
| 292 | Diversos | R$ 1.137 | R$ 3.793 | R$ 3.600 | 0,95 | Sim |
| 293 | Diversos | R$ 3.898 | R$ 12.994 | R$ 10.100 | 0,78 | Sim |
| 294 | Diversos | R$ 3.959 | R$ 9.898 | R$ 6.801 | 0,69 | Sim |
Mostrando 67 de 67 lotes