Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/2/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/2/2024
427 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, bebida. Leilão realizado em 18/06/2024.
Propostas até17/06, 21h
Sessão de lances18/06, 10h30
Lotes427 · 320 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17,5 mi
Arrematado somadoR$ 110,8 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 13.100 | R$ 45.900 | R$ 24.911 | 0,54 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 50.800 | R$ 16.741 | 0,33 | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 19.100 | R$ 66.900 | R$ 37.500 | 0,56 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 16.400 | R$ 57.500 | R$ 41.090 | 0,71 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 18.500 | R$ 65.000 | R$ 51.611 | 0,79 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 15.400 | R$ 54.200 | R$ 25.500 | 0,47 | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 47.100 | R$ 35.690 | 0,76 | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 15.400 | R$ 54.000 | R$ 30.500 | 0,56 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 35.100 | R$ 11.520 | 0,33 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 17.700 | R$ 62.000 | R$ 33.000 | 0,53 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 52.200 | R$ 26.600 | 0,51 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 45.900 | R$ 20.111 | 0,44 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 52.200 | R$ 30.500 | 0,58 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 8.200 | R$ 29.000 | R$ 27.733 | 0,96 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 18.700 | R$ 65.400 | R$ 31.999 | 0,49 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 14.200 | R$ 41.700 | R$ 20.100 | 0,48 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 12.700 | R$ 44.700 | R$ 18.833 | 0,42 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 12.900 | R$ 45.100 | R$ 25.000 | 0,55 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 11.700 | R$ 40.900 | R$ 20.002 | 0,49 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 10.100 | R$ 35.600 | R$ 16.111 | 0,45 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 6.700 | R$ 23.600 | R$ 10.002 | 0,42 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 9.400 | R$ 33.200 | R$ 17.777 | 0,54 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 11.800 | R$ 41.500 | R$ 16.010 | 0,39 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 18.300 | R$ 11.777 | 0,64 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 24.900 | R$ 67.900 | R$ 25.501 | 0,38 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 25.100 | R$ 51.100 | R$ 34.000 | 0,67 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 53.800 | R$ 124.600 | R$ 172.000 | 1,38 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 14.200 | R$ 33.300 | R$ 31.100 | 0,93 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 19.600 | R$ 16.111 | 0,82 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 16.500 | R$ 38.500 | R$ 17.100 | 0,44 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 28.900 | R$ 67.500 | R$ 57.500 | 0,85 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 31.500 | R$ 73.500 | R$ 57.000 | 0,78 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 12.300 | R$ 28.700 | R$ 22.500 | 0,78 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 42.000 | R$ 98.000 | — | — | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 29.000 | R$ 101.600 | R$ 88.000 | 0,87 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 17.500 | R$ 23.500 | 1,34 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 14.100 | R$ 32.900 | R$ 31.000 | 0,94 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 59.000 | R$ 118.000 | R$ 113.900 | 0,97 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 9.700 | R$ 47.569 | R$ 30.000 | 0,63 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 300 | R$ 9.508 | R$ 604 | 0,06 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 265.000 | R$ 65.000.000 | 245,28 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 22.493 | R$ 6.004 | 0,27 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 19.424 | R$ 4.522 | 0,23 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 29.365 | R$ 5.621 | 0,19 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 22.673 | R$ 6.510 | 0,29 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 34.854 | R$ 30.000 | 0,86 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 2.600 | R$ 13.500 | R$ 2.920 | 0,22 | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 300 | R$ 10.349 | R$ 4.600 | 0,44 | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 57.926 | R$ 30.000 | 0,52 | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 34.437 | R$ 23.050 | 0,67 | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 33.052 | R$ 17.501 | 0,53 | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 28.303 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 500 | R$ 8.259 | R$ 1.700 | 0,21 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.230 | R$ 11.500 | 0,57 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 41.177 | R$ 29.101 | 0,71 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 25.326 | R$ 11.790 | 0,47 | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 29.546 | — | — | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 60.000 | R$ 61.850 | 1,03 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 19.209 | R$ 10.500 | 0,55 | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 500 | R$ 15.137 | R$ 500 | 0,03 | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 20.525 | R$ 14.990 | 0,73 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 33.364 | R$ 21.000 | 0,63 | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 44.211 | R$ 30.700 | 0,69 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 500 | R$ 11.328 | R$ 1.550 | 0,14 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 500 | R$ 11.504 | R$ 3.820 | 0,33 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 108.985 | R$ 96.000 | 0,88 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 50.000 | R$ 121.857 | — | — | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 8.000 | R$ 4.500 | 0,56 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 17.026 | R$ 5.500 | 0,32 | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 26.454 | R$ 9.000 | 0,34 | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 42.911 | R$ 13.801 | 0,32 | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 20.121 | R$ 6.000 | 0,30 | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 124.321 | — | — | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 37.250 | R$ 13.109 | 0,35 | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 15.140 | R$ 3.500 | 0,23 | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 19.430 | R$ 9.500 | 0,49 | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 21.909 | R$ 9.059 | 0,41 | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 13.298 | R$ 3.805 | 0,29 | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 23.159 | R$ 6.590 | 0,28 | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 18.754 | R$ 8.590 | 0,46 | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 85.000 | R$ 72.010 | 0,85 | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 1.500 | R$ 7.500 | R$ 3.400 | 0,45 | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 23.150 | R$ 13.000 | 0,56 | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 44.500 | R$ 34.001 | 0,76 | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 500 | R$ 17.607 | R$ 5.500 | 0,31 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.522 | R$ 11.500 | 0,74 | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 500 | R$ 9.906 | R$ 1.720 | 0,17 | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 44.471 | R$ 28.888 | 0,65 | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 30.384 | R$ 19.200 | 0,63 | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 48.500 | R$ 37.520 | 0,77 | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 39.900 | R$ 30.003 | 0,75 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 4.500 | R$ 2.202 | 0,49 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 32.973 | R$ 17.200 | 0,52 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 13.576 | R$ 4.510 | 0,33 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 100.000 | R$ 331.289 | — | — | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 500 | R$ 13.213 | R$ 4.400 | 0,33 | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.050 | — | — | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 35.621 | — | — | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 55.000 | R$ 175.000 | R$ 56.000 | 0,32 | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 41.940 | R$ 15.000 | 0,36 | Sim |
Mostrando 100 de 320 lotesMostrar todos