Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/2/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/2/2024
427 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, bebida. Leilão realizado em 18/06/2024.
Propostas até17/06, 21h
Sessão de lances18/06, 10h30
Lotes427 · 320 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 17,5 mi
Arrematado somadoR$ 110,8 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Diversos | R$ 1.000 | R$ 5.000 | R$ 65.100 | 13,02 | Não |
| 223 | Diversos | R$ 1.000 | R$ 5.000 | R$ 40.000 | 8,00 | Não |
| 224 | Diversos | R$ 1.000 | R$ 10.000 | R$ 5.500 | 0,55 | Não |
| 225 | Diversos | R$ 2.000 | R$ 19.370 | R$ 13.000 | 0,67 | Não |
| 226 | Diversos | R$ 2.000 | R$ 26.000 | R$ 17.500 | 0,67 | Não |
| 265 | Diversos | R$ 6.000 | R$ 47.280 | R$ 15.500 | 0,33 | Não |
| 274 | Diversos | R$ 5.000 | R$ 20.851 | R$ 12.511 | 0,60 | Não |
| 275 | Diversos | R$ 10.000 | R$ 467.383 | R$ 43.160 | 0,09 | Não |
| 276 | Diversos | R$ 1.500 | R$ 49.340 | R$ 9.002 | 0,18 | Não |
| 277 | Diversos | R$ 5.000 | R$ 19.129 | R$ 5.200 | 0,27 | Não |
| 368 | Diversos | R$ 100 | R$ 252.000 | R$ 100 | 0,00 | Não |
| 369 | Diversos | R$ 15.069 | R$ 150.715 | R$ 17.800 | 0,12 | Não |
| 370 | Diversos | R$ 50.186 | R$ 501.863 | — | — | Não |
| 371 | Diversos | R$ 19.783 | R$ 197.838 | R$ 20.200 | 0,10 | Não |
| 372 | Diversos | R$ 10.788 | R$ 107.889 | R$ 18.100 | 0,17 | Não |
| 373 | Diversos | R$ 1.144 | R$ 11.334 | R$ 1.145 | 0,10 | Não |
| 374 | Diversos | R$ 9.972 | R$ 116.825 | R$ 58.500 | 0,50 | Não |
| 375 | Diversos | R$ 11.140 | R$ 65.205 | R$ 29.000 | 0,44 | Não |
| 376 | Diversos | R$ 18.165 | R$ 100.458 | R$ 53.550 | 0,53 | Não |
| 377 | Diversos | R$ 29.900 | R$ 142.192 | R$ 81.100 | 0,57 | Não |
| 378 | Diversos | R$ 28.681 | R$ 138.849 | R$ 119.952 | 0,86 | Não |
| 379 | Diversos | R$ 21.570 | R$ 116.050 | R$ 32.200 | 0,28 | Não |
| 380 | Diversos | R$ 10.170 | R$ 58.866 | R$ 158.000 | 2,68 | Não |
| 381 | Diversos | R$ 7.107 | R$ 43.389 | R$ 166.550 | 3,84 | Não |
| 382 | Diversos | R$ 5.512 | R$ 35.412 | R$ 96.333 | 2,72 | Não |
| 383 | Diversos | R$ 19.359 | R$ 104.649 | R$ 518.000 | 4,95 | Não |
| 384 | Diversos | R$ 10.297 | R$ 59.340 | R$ 21.000 | 0,35 | Não |
| 385 | Diversos | R$ 35.042 | R$ 182.214 | R$ 112.651 | 0,62 | Não |
| 386 | Diversos | R$ 24.108 | R$ 130.041 | R$ 67.750 | 0,52 | Não |
| 387 | Diversos | R$ 28.610 | R$ 152.553 | R$ 82.155 | 0,54 | Não |
| 388 | Diversos | R$ 5.121 | R$ 34.106 | — | — | Não |
| 389 | Diversos | R$ 540 | R$ 5.400 | R$ 1.911 | 0,35 | Sim |
| 390 | Diversos | R$ 540 | R$ 5.400 | R$ 1.800 | 0,33 | Sim |
| 391 | Diversos | R$ 612 | R$ 5.763 | R$ 1.444 | 0,25 | Sim |
| 392 | Diversos | R$ 612 | R$ 5.763 | R$ 1.466 | 0,25 | Sim |
| 393 | Diversos | R$ 749 | R$ 6.398 | R$ 2.700 | 0,42 | Sim |
| 394 | Diversos | R$ 685 | R$ 6.126 | R$ 4.500 | 0,73 | Sim |
| 395 | Diversos | R$ 685 | R$ 6.126 | R$ 4.500 | 0,73 | Sim |
| 396 | Diversos | R$ 685 | R$ 6.126 | R$ 4.500 | 0,73 | Sim |
| 397 | Diversos | R$ 685 | R$ 6.126 | R$ 4.500 | 0,73 | Sim |
| 398 | Diversos | R$ 540 | R$ 5.397 | R$ 1.720 | 0,32 | Sim |
| 399 | Diversos | R$ 510 | R$ 5.100 | R$ 1.250 | 0,25 | Sim |
| 400 | Diversos | R$ 380 | R$ 3.798 | R$ 1.500 | 0,39 | Sim |
| 401 | Diversos | R$ 449 | R$ 4.497 | R$ 1.301 | 0,29 | Sim |
| 404 | Diversos | R$ 100.291 | R$ 200.583 | R$ 139.560 | 0,70 | Não |
| 405 | Diversos | R$ 30.903 | R$ 61.807 | R$ 40.200 | 0,65 | Não |
| 406 | Diversos | R$ 11.068 | R$ 22.136 | R$ 19.562 | 0,88 | Não |
| 407 | Diversos | R$ 13.000 | R$ 26.000 | R$ 13.100 | 0,50 | Não |
| 408 | Diversos | R$ 12.001 | R$ 24.004 | R$ 12.600 | 0,52 | Não |
| 409 | Diversos | R$ 6.728 | R$ 13.458 | R$ 10.100 | 0,75 | Não |
| 410 | Diversos | R$ 9.160 | R$ 18.321 | R$ 13.651 | 0,75 | Não |
| 411 | Diversos | R$ 11.198 | R$ 22.397 | R$ 16.360 | 0,73 | Não |
| 412 | Diversos | R$ 14.398 | R$ 28.796 | R$ 14.550 | 0,51 | Não |
| 413 | Diversos | R$ 8.799 | R$ 17.598 | R$ 9.000 | 0,51 | Não |
| 414 | Diversos | R$ 6.592 | R$ 13.184 | R$ 8.100 | 0,61 | Não |
| 415 | Diversos | R$ 11.172 | R$ 22.344 | — | — | Não |
| 416 | Diversos | R$ 6.509 | R$ 13.019 | R$ 8.303 | 0,64 | Não |
| 417 | Diversos | R$ 5.000 | R$ 10.002 | — | — | Não |
| 418 | Diversos | R$ 14.695 | R$ 29.390 | R$ 17.000 | 0,58 | Não |
| 419 | Diversos | R$ 19.996 | R$ 39.993 | R$ 20.005 | 0,50 | Não |
| 420 | Diversos | R$ 4.101 | R$ 8.202 | R$ 4.400 | 0,54 | Não |
| 421 | Diversos | R$ 6.251 | R$ 12.503 | — | — | Não |
| 422 | Diversos | R$ 8.957 | R$ 17.914 | R$ 14.352 | 0,80 | Não |
| 423 | Diversos | R$ 7.856 | R$ 15.712 | R$ 9.550 | 0,61 | Não |
| 424 | Diversos | R$ 2.179 | R$ 4.359 | R$ 2.180 | 0,50 | Não |
| 425 | Diversos | R$ 5.818 | R$ 11.636 | — | — | Não |
| 426 | Diversos | R$ 11.550 | R$ 23.100 | R$ 11.600 | 0,50 | Não |
| 427 | Diversos | R$ 9.310 | R$ 18.622 | — | — | Não |
Mostrando 68 de 68 lotes