Leilão da Receita Federal / Distrito Federal / Edital 100100/5/2024
Leilão da Receita Federal em Brasília: edital 100100/5/2024
369 lotes: veículo, diversos, bazar, vestuário. Leilão realizado em 21/11/2024.
Propostas até19/11, 21h
Sessão de lances21/11, 10h30
Lotes369 · 284 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 20,5 mi
Arrematado somadoR$ 11 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 65.000 | R$ 104.000 | R$ 90.681 | 0,87 | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 61.200 | R$ 122.500 | R$ 91.122 | 0,74 | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 35.000 | R$ 30.500 | 0,87 | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 15.750 | R$ 31.500 | R$ 29.000 | 0,92 | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 42.000 | R$ 43.500 | 1,04 | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 13.209 | R$ 26.418 | R$ 29.500 | 1,12 | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 26.930 | R$ 53.861 | R$ 45.000 | 0,84 | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 28.000 | R$ 24.000 | 0,86 | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 13.500 | R$ 31.500 | R$ 32.500 | 1,03 | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 28.000 | R$ 56.000 | R$ 48.000 | 0,86 | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 28.000 | R$ 18.000 | 0,64 | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 53.200 | R$ 39.900 | 0,75 | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 52.800 | R$ 34.500 | 0,65 | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 27.300 | R$ 95.800 | R$ 71.900 | 0,75 | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 23.200 | R$ 69.100 | R$ 25.810 | 0,37 | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 26.400 | R$ 82.600 | R$ 36.000 | 0,44 | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 14.600 | R$ 46.100 | R$ 20.001 | 0,43 | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 26.600 | R$ 77.500 | R$ 36.500 | 0,47 | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 22.200 | R$ 60.300 | R$ 31.500 | 0,52 | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 23.600 | R$ 68.700 | R$ 30.000 | 0,44 | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 18.300 | R$ 56.200 | R$ 23.100 | 0,41 | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 15.600 | R$ 46.200 | R$ 18.500 | 0,40 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 21.700 | R$ 65.900 | R$ 28.350 | 0,43 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 32.900 | R$ 91.500 | R$ 60.000 | 0,66 | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 10.500 | R$ 36.900 | R$ 20.500 | 0,56 | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 20.500 | R$ 56.100 | R$ 25.555 | 0,46 | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 19.000 | R$ 54.800 | R$ 25.100 | 0,46 | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 46.800 | R$ 20.100 | 0,43 | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 43.800 | R$ 26.000 | 0,59 | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 73.200 | R$ 61.400 | 0,84 | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 24.700 | R$ 70.700 | R$ 38.000 | 0,54 | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 9.700 | R$ 34.000 | R$ 27.922 | 0,82 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 23.800 | R$ 69.100 | R$ 45.500 | 0,66 | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 27.500 | R$ 84.200 | R$ 62.000 | 0,74 | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 18.300 | R$ 52.300 | R$ 27.430 | 0,52 | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 22.300 | R$ 66.200 | R$ 35.500 | 0,54 | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 19.000 | R$ 57.000 | R$ 33.510 | 0,59 | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 21.600 | R$ 63.600 | R$ 30.502 | 0,48 | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 59.300 | R$ 26.500 | 0,45 | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 16.900 | R$ 46.500 | R$ 20.500 | 0,44 | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 15.600 | R$ 45.900 | R$ 21.000 | 0,46 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 18.900 | R$ 57.600 | R$ 21.400 | 0,37 | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 22.400 | R$ 71.800 | R$ 35.510 | 0,49 | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 28.200 | R$ 83.700 | R$ 35.500 | 0,42 | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 38.700 | R$ 18.001 | 0,47 | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 15.300 | R$ 44.900 | R$ 21.600 | 0,48 | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 15.200 | R$ 53.400 | R$ 16.200 | 0,30 | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 10.600 | R$ 37.300 | R$ 19.388 | 0,52 | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 13.100 | R$ 45.900 | R$ 22.222 | 0,48 | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 47.700 | R$ 23.506 | 0,49 | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 47.700 | R$ 20.611 | 0,43 | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 17.600 | R$ 53.000 | R$ 34.500 | 0,65 | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 17.600 | R$ 49.400 | R$ 32.062 | 0,65 | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 19.400 | R$ 54.200 | R$ 24.000 | 0,44 | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 21.800 | R$ 59.600 | R$ 35.500 | 0,60 | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 12.300 | R$ 43.200 | R$ 21.611 | 0,50 | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 16.600 | R$ 49.400 | R$ 23.401 | 0,47 | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 21.100 | R$ 60.800 | R$ 21.600 | 0,36 | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 38.500 | R$ 21.065 | 0,55 | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 12.300 | R$ 43.000 | R$ 15.000 | 0,35 | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 9.200 | R$ 32.200 | R$ 31.000 | 0,96 | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 36.500 | R$ 14.400 | 0,39 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 16.900 | R$ 47.800 | R$ 23.100 | 0,48 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 13.800 | R$ 48.400 | — | — | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 13.900 | R$ 48.600 | R$ 14.000 | 0,29 | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 21.000 | R$ 16.000 | 0,76 | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 14.900 | R$ 52.400 | — | — | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 42.000 | R$ 57.000 | 1,36 | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 31.500 | R$ 21.000 | 0,67 | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 53.200 | R$ 124.100 | R$ 99.000 | 0,80 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 31.000 | R$ 70.000 | R$ 51.000 | 0,73 | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 140.000 | R$ 280.000 | R$ 250.000 | 0,89 | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 24.500 | R$ 35.500 | 1,45 | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 91.900 | R$ 96.808 | 1,05 | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 29.481 | R$ 68.791 | R$ 69.700 | 1,01 | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 42.000 | R$ 84.000 | R$ 66.001 | 0,79 | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 24.500 | R$ 36.111 | 1,47 | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 72.300 | R$ 167.100 | R$ 120.000 | 0,72 | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 55.300 | R$ 110.700 | — | — | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 74.700 | R$ 171.500 | R$ 123.000 | 0,72 | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 105.000 | R$ 167.000 | 1,59 | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 98.100 | R$ 206.200 | R$ 135.000 | 0,65 | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 159.500 | R$ 325.500 | R$ 281.000 | 0,86 | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 45.500 | R$ 35.000 | 0,77 | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 97.400 | R$ 224.900 | R$ 176.000 | 0,78 | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 22.400 | R$ 4.000 | 0,18 | Não |
| 87 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 25.100 | R$ 3.301 | 0,13 | Não |
| 88 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 25.041 | R$ 4.401 | 0,18 | Não |
| 89 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 25.000 | R$ 2.600 | 0,10 | Não |
| 90 | Veículo | R$ 2.380 | R$ 23.823 | R$ 4.650 | 0,20 | Não |
| 91 | Veículo | R$ 3.350 | R$ 33.900 | — | — | Não |
| 92 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 30.386 | R$ 3.700 | 0,12 | Não |
| 93 | Veículo | R$ 2.300 | R$ 23.300 | R$ 2.501 | 0,11 | Não |
| 94 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 95 | Veículo | R$ 2.300 | R$ 23.400 | — | — | Não |
| 96 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 27.800 | R$ 5.100 | 0,18 | Não |
| 97 | Veículo | R$ 3.300 | R$ 16.900 | — | — | Não |
| 98 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 26.100 | — | — | Não |
| 99 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 17.000 | — | — | Não |
| 100 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 11.400 | — | — | Não |
Mostrando 100 de 288 lotesMostrar todos