Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/3/2025
Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/3/2025
200 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, motocicleta/acessório. Leilão realizado em 10/02/2026.
Propostas até09/02, 20h
Sessão de lances10/02, 10h
Lotes200 · 76 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 16,3 mi
Arrematado somadoR$ 13,8 mi
Lotes
Todos 200Veículo 39Celular/acessório 33Diversos 18Motocicleta/acessório 16Outros 14Eletrônico/áudio/vídeo 9Utensílio Doméstico 7
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Caminhão/ônibus | R$ 35.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 22 | Bazar | R$ 3.500 | R$ 6.000 | R$ 29.500 | 4,92 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 8.000 | R$ 12.500 | 1,56 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 37.000 | R$ 14.500 | 0,39 | Sim |
| 27 | Motocicleta/acessório | R$ 3.800 | R$ 12.098 | — | — | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 20.000 | R$ 9.500 | 0,48 | Sim |
| 29 | Automóvel/utilitário | R$ 2.600 | R$ 10.000 | R$ 38.000 | 3,80 | Sim |
| 30 | Automóvel/utilitário | R$ 3.700 | R$ 15.000 | R$ 11.000 | 0,73 | Sim |
| 31 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.476 | R$ 1.201 | 0,22 | Sim |
| 32 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.494 | R$ 1.250 | 0,23 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 25.000 | R$ 15.500 | 0,62 | Sim |
| 34 | Automóvel/utilitário | R$ 3.500 | R$ 20.000 | R$ 10.000 | 0,50 | Sim |
| 35 | Motocicleta/acessório | R$ 1.800 | R$ 5.410 | — | — | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 32.357 | R$ 6.500 | 0,20 | Sim |
| 37 | Motocicleta/acessório | R$ 1.500 | R$ 5.393 | R$ 2.200 | 0,41 | Sim |
| 38 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.393 | R$ 3.400 | 0,63 | Sim |
| 39 | Automóvel/utilitário | R$ 3.700 | R$ 16.178 | R$ 18.000 | 1,11 | Sim |
| 40 | Motocicleta/acessório | R$ 2.200 | R$ 9.707 | — | — | Sim |
| 41 | Motocicleta/acessório | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 1.800 | 0,90 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 10.786 | R$ 2.203 | 0,20 | Sim |
| 44 | Motocicleta/acessório | R$ 800 | R$ 3.792 | R$ 2.100 | 0,55 | Sim |
| 45 | Motocicleta/acessório | R$ 900 | R$ 5.000 | R$ 900 | 0,18 | Sim |
| 46 | Motocicleta/acessório | R$ 700 | R$ 3.338 | R$ 2.989 | 0,90 | Sim |
| 47 | Motocicleta/acessório | R$ 900 | R$ 5.328 | R$ 4.000 | 0,75 | Sim |
| 48 | Motocicleta/acessório | R$ 850 | R$ 5.439 | R$ 3.300 | 0,61 | Sim |
| 57 | Caminhão/ônibus | R$ 12.700 | R$ 80.000 | R$ 106.032 | 1,33 | Sim |
| 59 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 75.000 | R$ 390.000 | — | — | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 17.000 | R$ 20.000 | 1,18 | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 12.000 | R$ 6.000 | 0,50 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 3.800 | R$ 23.000 | R$ 17.000 | 0,74 | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 1.900 | R$ 20.000 | R$ 15.100 | 0,76 | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 27.000 | R$ 20.000 | 0,74 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 1.850 | R$ 20.000 | R$ 12.500 | 0,63 | Sim |
| 87 | Aparelho de Som/acessório | R$ 2.900 | R$ 4.700 | R$ 4.089 | 0,87 | Sim |
| 88 | Diversos | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 750 | 0,75 | Sim |
| 89 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.250 | R$ 2.500 | R$ 5.500 | 2,20 | Sim |
| 98 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.000 | R$ 12.000 | R$ 8.100 | 0,68 | Sim |
| 99 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 5.600 | R$ 14.000 | R$ 6.350 | 0,45 | Sim |
| 100 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 2.400 | R$ 6.000 | — | — | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 12.180 | 2,44 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 6.600 | R$ 10.000 | 1,52 | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 3.500 | R$ 7.500 | 2,14 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 23.000 | R$ 40.000 | 1,74 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 14.000 | R$ 17.000 | 1,21 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 12.000 | R$ 25.500 | 2,13 | Sim |
| 113 | Eletrodoméstico | R$ 800 | R$ 1.800 | R$ 1.400 | 0,78 | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 48.000 | R$ 75.000 | 1,56 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 32.000 | R$ 30.000 | 0,94 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 10.500 | R$ 31.050 | R$ 28.300 | 0,91 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 150.000 | R$ 350.000 | R$ 345.000 | 0,99 | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 28.000 | R$ 26.701 | 0,95 | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 12.000 | R$ 16.500 | 1,38 | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 16.000 | R$ 10.100 | 0,63 | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 18.400 | R$ 12.500 | 0,68 | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 15.700 | R$ 23.000 | 1,46 | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 52.000 | R$ 48.500 | 0,93 | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 13.800 | R$ 7.000 | 0,51 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 17.900 | R$ 26.500 | 1,48 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 12.600 | R$ 7.500 | 0,60 | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 6.800 | R$ 22.000 | R$ 21.200 | 0,96 | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 7.600 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 19.800 | R$ 16.575 | 0,84 | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 16.400 | R$ 11.000 | 0,67 | Sim |
| 160 | Caminhão/ônibus | R$ 22.000 | R$ 74.787 | R$ 155.000 | 2,07 | Sim |
| 161 | Motocicleta/acessório | R$ 1.250 | R$ 5.417 | — | — | Sim |
| 162 | Motocicleta/acessório | R$ 1.300 | R$ 5.468 | R$ 1.400 | 0,26 | Sim |
| 163 | Motocicleta/acessório | R$ 1.280 | R$ 5.345 | — | — | Sim |
| 164 | Outros | R$ 1.600 | R$ 4.308 | R$ 5.000 | 1,16 | Sim |
| 165 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.014 | R$ 6.900 | 0,86 | Sim |
| 166 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.586 | R$ 7.600 | 0,89 | Sim |
| 167 | Celular/acessório | R$ 1.250 | R$ 7.441 | R$ 6.100 | 0,82 | Sim |
| 168 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.586 | R$ 7.100 | 0,83 | Sim |
| 169 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.586 | R$ 7.100 | 0,83 | Sim |
| 170 | Celular/acessório | R$ 1.150 | R$ 7.384 | R$ 7.100 | 0,96 | Sim |
Mostrando 76 de 76 lotes