Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/3/2025

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/3/2025

200 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, motocicleta/acessório. Leilão realizado em 10/02/2026.

Propostas até09/02, 20h
Sessão de lances10/02, 10h
Lotes200 · 76 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 16,3 mi
Arrematado somadoR$ 13,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
21Caminhão/ônibusR$ 35.000R$ 50.000 ——Sim
22BazarR$ 3.500R$ 6.000 R$ 29.5004,92Sim
23VeículoR$ 2.200R$ 8.000 R$ 12.5001,56Sim
24VeículoR$ 7.500R$ 37.000 R$ 14.5000,39Sim
27Motocicleta/acessórioR$ 3.800R$ 12.098 ——Sim
28VeículoR$ 3.900R$ 20.000 R$ 9.5000,48Sim
29Automóvel/utilitárioR$ 2.600R$ 10.000 R$ 38.0003,80Sim
30Automóvel/utilitárioR$ 3.700R$ 15.000 R$ 11.0000,73Sim
31Motocicleta/acessórioR$ 1.200R$ 5.476 R$ 1.2010,22Sim
32Motocicleta/acessórioR$ 1.200R$ 5.494 R$ 1.2500,23Sim
33VeículoR$ 4.500R$ 25.000 R$ 15.5000,62Sim
34Automóvel/utilitárioR$ 3.500R$ 20.000 R$ 10.0000,50Sim
35Motocicleta/acessórioR$ 1.800R$ 5.410 ——Sim
36VeículoR$ 4.200R$ 32.357 R$ 6.5000,20Sim
37Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 5.393 R$ 2.2000,41Sim
38Motocicleta/acessórioR$ 1.200R$ 5.393 R$ 3.4000,63Sim
39Automóvel/utilitárioR$ 3.700R$ 16.178 R$ 18.0001,11Sim
40Motocicleta/acessórioR$ 2.200R$ 9.707 ——Sim
41Motocicleta/acessórioR$ 400R$ 2.000 R$ 1.8000,90Sim
42VeículoR$ 2.200R$ 10.786 R$ 2.2030,20Sim
44Motocicleta/acessórioR$ 800R$ 3.792 R$ 2.1000,55Sim
45Motocicleta/acessórioR$ 900R$ 5.000 R$ 9000,18Sim
46Motocicleta/acessórioR$ 700R$ 3.338 R$ 2.9890,90Sim
47Motocicleta/acessórioR$ 900R$ 5.328 R$ 4.0000,75Sim
48Motocicleta/acessórioR$ 850R$ 5.439 R$ 3.3000,61Sim
57Caminhão/ônibusR$ 12.700R$ 80.000 R$ 106.0321,33Sim
59Médico/odonto/hospitalarR$ 75.000R$ 390.000 ——Sim
60VeículoR$ 2.200R$ 17.000 R$ 20.0001,18Sim
63VeículoR$ 2.200R$ 12.000 R$ 6.0000,50Sim
64VeículoR$ 3.800R$ 23.000 R$ 17.0000,74Sim
67VeículoR$ 1.900R$ 20.000 R$ 15.1000,76Sim
70VeículoR$ 2.700R$ 27.000 R$ 20.0000,74Sim
71VeículoR$ 1.850R$ 20.000 R$ 12.5000,63Sim
87Aparelho de Som/acessórioR$ 2.900R$ 4.700 R$ 4.0890,87Sim
88DiversosR$ 500R$ 1.000 R$ 7500,75Sim
89Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.250R$ 2.500 R$ 5.5002,20Sim
98Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.000R$ 12.000 R$ 8.1000,68Sim
99Médico/odonto/hospitalarR$ 5.600R$ 14.000 R$ 6.3500,45Sim
100Médico/odonto/hospitalarR$ 2.400R$ 6.000 ——Sim
102VeículoR$ 3.000R$ 5.000 R$ 12.1802,44Sim
103VeículoR$ 5.600R$ 6.600 R$ 10.0001,52Sim
109VeículoR$ 2.000R$ 3.500 R$ 7.5002,14Sim
110VeículoR$ 6.000R$ 23.000 R$ 40.0001,74Sim
111VeículoR$ 4.500R$ 14.000 R$ 17.0001,21Sim
112VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 25.5002,13Sim
113EletrodomésticoR$ 800R$ 1.800 R$ 1.4000,78Sim
118VeículoR$ 9.000R$ 48.000 R$ 75.0001,56Sim
119VeículoR$ 12.000R$ 32.000 R$ 30.0000,94Sim
120VeículoR$ 10.500R$ 31.050 R$ 28.3000,91Sim
121VeículoR$ 150.000R$ 350.000 R$ 345.0000,99Sim
123VeículoR$ 8.500R$ 28.000 R$ 26.7010,95Sim
124VeículoR$ 6.000R$ 12.000 R$ 16.5001,38Sim
127VeículoR$ 7.000R$ 16.000 R$ 10.1000,63Sim
128VeículoR$ 8.000R$ 22.000 ——Sim
129VeículoR$ 7.500R$ 18.400 R$ 12.5000,68Sim
130VeículoR$ 5.000R$ 15.700 R$ 23.0001,46Sim
131VeículoR$ 12.000R$ 52.000 R$ 48.5000,93Sim
136VeículoR$ 5.000R$ 13.800 R$ 7.0000,51Sim
137VeículoR$ 6.000R$ 17.900 R$ 26.5001,48Sim
138VeículoR$ 4.500R$ 12.600 R$ 7.5000,60Sim
139VeículoR$ 6.800R$ 22.000 R$ 21.2000,96Sim
140VeículoR$ 7.600R$ 16.000 ——Sim
141VeículoR$ 8.000R$ 18.000 ——Sim
142VeículoR$ 8.500R$ 19.800 R$ 16.5750,84Sim
143VeículoR$ 5.200R$ 16.400 R$ 11.0000,67Sim
160Caminhão/ônibusR$ 22.000R$ 74.787 R$ 155.0002,07Sim
161Motocicleta/acessórioR$ 1.250R$ 5.417 ——Sim
162Motocicleta/acessórioR$ 1.300R$ 5.468 R$ 1.4000,26Sim
163Motocicleta/acessórioR$ 1.280R$ 5.345 ——Sim
164OutrosR$ 1.600R$ 4.308 R$ 5.0001,16Sim
165Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.014 R$ 6.9000,86Sim
166Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.586 R$ 7.6000,89Sim
167Celular/acessórioR$ 1.250R$ 7.441 R$ 6.1000,82Sim
168Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.586 R$ 7.1000,83Sim
169Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.586 R$ 7.1000,83Sim
170Celular/acessórioR$ 1.150R$ 7.384 R$ 7.1000,96Sim
Mostrando 76 de 76 lotes