Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/3/2025
Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/3/2025
200 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, motocicleta/acessório. Leilão realizado em 10/02/2026.
Propostas até09/02, 20h
Sessão de lances10/02, 10h
Lotes200 · 76 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 16,3 mi
Arrematado somadoR$ 13,8 mi
Lotes
Todos 200Veículo 39Celular/acessório 33Diversos 18Motocicleta/acessório 16Outros 14Eletrônico/áudio/vídeo 9Utensílio Doméstico 7
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saiu por | × aval. | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produto Mineral | R$ 769.500 | R$ 1.250.000 | R$ 3.300.000 | 2,64 | Não |
| 2 | Produto Mineral | R$ 769.500 | R$ 1.300.000 | — | — | Não |
| 3 | Produto Mineral | R$ 185.000 | R$ 560.000 | R$ 1.100.000 | 1,96 | Não |
| 4 | Brinquedo | R$ 70.000 | R$ 100.000 | R$ 201.155 | 2,01 | Não |
| 5 | Diversos | R$ 380.000 | R$ 680.000 | — | — | Não |
| 6 | Brinquedo | R$ 70.000 | R$ 100.000 | R$ 191.550 | 1,92 | Não |
| 7 | Brinquedo | R$ 260.000 | R$ 380.000 | R$ 412.355 | 1,09 | Não |
| 8 | Diversos | R$ 360.000 | R$ 760.000 | — | — | Não |
| 9 | Diversos | R$ 68.000 | R$ 121.000 | R$ 79.600 | 0,66 | Não |
| 10 | Produto Mineral | R$ 230.000 | R$ 420.000 | R$ 305.000 | 0,73 | Não |
| 11 | Produto Mineral | R$ 580.000 | R$ 985.000 | R$ 2.500.000 | 2,54 | Não |
| 12 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 60.000 | R$ 88.000 | R$ 110.901 | 1,26 | Não |
| 13 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 230.000 | R$ 460.000 | R$ 232.000 | 0,50 | Não |
| 14 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 145.000 | R$ 250.000 | R$ 214.000 | 0,86 | Não |
| 15 | Bicicleta/acessório | R$ 110.000 | R$ 215.000 | — | — | Não |
| 16 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 115.000 | R$ 265.000 | R$ 232.000 | 0,88 | Não |
| 17 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 352.000 | R$ 480.000 | — | — | Não |
| 18 | Diversos | R$ 81.000 | R$ 152.000 | R$ 120.000 | 0,79 | Não |
| 19 | Bicicleta/acessório | R$ 85.000 | R$ 160.000 | R$ 121.000 | 0,76 | Não |
| 20 | Bicicleta/acessório | R$ 86.000 | R$ 162.000 | R$ 102.000 | 0,63 | Não |
| 21 | Caminhão/ônibus | R$ 35.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 22 | Bazar | R$ 3.500 | R$ 6.000 | R$ 29.500 | 4,92 | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 8.000 | R$ 12.500 | 1,56 | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 37.000 | R$ 14.500 | 0,39 | Sim |
| 25 | Pneu | R$ 5.400 | R$ 22.251 | R$ 8.000 | 0,36 | Não |
| 26 | Pneu | R$ 4.200 | R$ 14.094 | R$ 4.200 | 0,30 | Não |
| 27 | Motocicleta/acessório | R$ 3.800 | R$ 12.098 | — | — | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 3.900 | R$ 20.000 | R$ 9.500 | 0,48 | Sim |
| 29 | Automóvel/utilitário | R$ 2.600 | R$ 10.000 | R$ 38.000 | 3,80 | Sim |
| 30 | Automóvel/utilitário | R$ 3.700 | R$ 15.000 | R$ 11.000 | 0,73 | Sim |
| 31 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.476 | R$ 1.201 | 0,22 | Sim |
| 32 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.494 | R$ 1.250 | 0,23 | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 25.000 | R$ 15.500 | 0,62 | Sim |
| 34 | Automóvel/utilitário | R$ 3.500 | R$ 20.000 | R$ 10.000 | 0,50 | Sim |
| 35 | Motocicleta/acessório | R$ 1.800 | R$ 5.410 | — | — | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 4.200 | R$ 32.357 | R$ 6.500 | 0,20 | Sim |
| 37 | Motocicleta/acessório | R$ 1.500 | R$ 5.393 | R$ 2.200 | 0,41 | Sim |
| 38 | Motocicleta/acessório | R$ 1.200 | R$ 5.393 | R$ 3.400 | 0,63 | Sim |
| 39 | Automóvel/utilitário | R$ 3.700 | R$ 16.178 | R$ 18.000 | 1,11 | Sim |
| 40 | Motocicleta/acessório | R$ 2.200 | R$ 9.707 | — | — | Sim |
| 41 | Motocicleta/acessório | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 1.800 | 0,90 | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 10.786 | R$ 2.203 | 0,20 | Sim |
| 43 | Bazar | R$ 80 | R$ 604 | R$ 80 | 0,13 | Não |
| 44 | Motocicleta/acessório | R$ 800 | R$ 3.792 | R$ 2.100 | 0,55 | Sim |
| 45 | Motocicleta/acessório | R$ 900 | R$ 5.000 | R$ 900 | 0,18 | Sim |
| 46 | Motocicleta/acessório | R$ 700 | R$ 3.338 | R$ 2.989 | 0,90 | Sim |
| 47 | Motocicleta/acessório | R$ 900 | R$ 5.328 | R$ 4.000 | 0,75 | Sim |
| 48 | Motocicleta/acessório | R$ 850 | R$ 5.439 | R$ 3.300 | 0,61 | Sim |
| 49 | Diversos | R$ 12.500 | R$ 52.335 | R$ 31.000 | 0,59 | Não |
| 50 | Informática | R$ 23.200 | R$ 75.165 | R$ 30.000 | 0,40 | Não |
| 51 | Utensílio Doméstico | R$ 4.100 | R$ 16.046 | — | — | Não |
| 52 | Bicicleta/acessório | R$ 650 | R$ 2.610 | R$ 1.000 | 0,38 | Não |
| 53 | Diversos | R$ 5.700 | R$ 22.240 | R$ 10.000 | 0,45 | Não |
| 54 | Artigo de Toucador | R$ 5.600 | R$ 25.579 | R$ 11.500 | 0,45 | Não |
| 55 | Bicicleta/acessório | R$ 2.450 | R$ 9.269 | R$ 9.500 | 1,02 | Não |
| 56 | Diversos | R$ 4.500 | R$ 28.941 | R$ 6.500 | 0,22 | Não |
| 57 | Caminhão/ônibus | R$ 12.700 | R$ 80.000 | R$ 106.032 | 1,33 | Sim |
| 58 | Diversos | R$ 500 | R$ 2.028 | R$ 1.100 | 0,54 | Não |
| 59 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 75.000 | R$ 390.000 | — | — | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 17.000 | R$ 20.000 | 1,18 | Sim |
| 61 | Diversos | R$ 11.600 | R$ 40.401 | R$ 14.500 | 0,36 | Não |
| 62 | Diversos | R$ 2.100 | R$ 14.460 | R$ 11.600 | 0,80 | Não |
| 63 | Veículo | R$ 2.200 | R$ 12.000 | R$ 6.000 | 0,50 | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 3.800 | R$ 23.000 | R$ 17.000 | 0,74 | Sim |
| 65 | Relógio/parte | R$ 2.550 | R$ 32.467 | R$ 16.500 | 0,51 | Não |
| 66 | Produto Mineral | R$ 62.500 | R$ 135.805 | R$ 334.888 | 2,47 | Não |
| 67 | Veículo | R$ 1.900 | R$ 20.000 | R$ 15.100 | 0,76 | Sim |
| 68 | Diversos | R$ 1.990 | R$ 18.677 | R$ 9.388 | 0,50 | Não |
| 69 | Diversos | R$ 21.500 | R$ 137.120 | — | — | Não |
| 70 | Veículo | R$ 2.700 | R$ 27.000 | R$ 20.000 | 0,74 | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 1.850 | R$ 20.000 | R$ 12.500 | 0,63 | Sim |
| 72 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.014 | R$ 8.350 | 1,04 | Não |
| 73 | Relógio/parte | R$ 570 | R$ 1.000 | R$ 14.000 | 14,00 | Não |
| 74 | Relógio/parte | R$ 570 | R$ 1.000 | R$ 14.000 | 14,00 | Não |
| 75 | Utensílio Doméstico | R$ 210 | R$ 340 | R$ 680 | 2,00 | Não |
| 76 | Utensílio Doméstico | R$ 210 | R$ 340 | R$ 680 | 2,00 | Não |
| 77 | Utensílio Doméstico | R$ 215 | R$ 350 | R$ 1.100 | 3,14 | Não |
| 78 | Utensílio Doméstico | R$ 225 | R$ 365 | R$ 1.100 | 3,01 | Não |
| 79 | Utensílio Doméstico | R$ 217 | R$ 352 | R$ 1.300 | 3,69 | Não |
| 80 | Utensílio Doméstico | R$ 226 | R$ 370 | R$ 1.300 | 3,51 | Não |
| 81 | Móveis | R$ 1.000 | R$ 2.100 | R$ 1.110 | 0,53 | Não |
| 82 | Pneu | R$ 2.700 | R$ 4.200 | — | — | Não |
| 83 | Componente Eletrônico | R$ 6.800 | R$ 12.000 | — | — | Não |
| 84 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.800 | R$ 8.000 | R$ 5.003 | 0,63 | Não |
| 85 | Artigo de Toucador | R$ 3.200 | R$ 5.000 | R$ 6.400 | 1,28 | Não |
| 86 | Artigo de Toucador | R$ 780 | R$ 1.200 | R$ 1.400 | 1,17 | Não |
| 87 | Aparelho de Som/acessório | R$ 2.900 | R$ 4.700 | R$ 4.089 | 0,87 | Sim |
| 88 | Diversos | R$ 500 | R$ 1.000 | R$ 750 | 0,75 | Sim |
| 89 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.250 | R$ 2.500 | R$ 5.500 | 2,20 | Sim |
| 90 | Vestuário | R$ 1.260 | R$ 2.520 | R$ 5.900 | 2,34 | Não |
| 91 | Cosmético | R$ 6.000 | R$ 18.000 | R$ 8.000 | 0,44 | Não |
| 92 | Vestuário | R$ 840 | R$ 1.680 | R$ 4.500 | 2,68 | Não |
| 93 | Vestuário | R$ 3.200 | R$ 6.400 | R$ 4.200 | 0,66 | Não |
| 94 | Vestuário | R$ 3.050 | R$ 6.100 | R$ 7.700 | 1,26 | Não |
| 95 | Vestuário | R$ 4.500 | R$ 9.280 | R$ 10.500 | 1,13 | Não |
| 96 | Bolsa/calçados | R$ 1.200 | R$ 2.000 | R$ 10.500 | 5,25 | Não |
| 97 | Cosmético | R$ 2.000 | R$ 4.000 | R$ 3.500 | 0,88 | Não |
| 98 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 5.000 | R$ 12.000 | R$ 8.100 | 0,68 | Sim |
| 99 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 5.600 | R$ 14.000 | R$ 6.350 | 0,45 | Sim |
| 100 | Médico/odonto/hospitalar | R$ 2.400 | R$ 6.000 | — | — | Sim |
| 101 | Peça/acessório para Veículo | R$ 3.600 | R$ 12.000 | R$ 6.100 | 0,51 | Não |
| 102 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 5.000 | R$ 12.180 | 2,44 | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 5.600 | R$ 6.600 | R$ 10.000 | 1,52 | Sim |
| 104 | Artigo de Toucador | R$ 6.500 | R$ 10.200 | R$ 28.846 | 2,83 | Não |
| 105 | Artigo de Toucador | R$ 3.980 | R$ 6.250 | — | — | Não |
| 106 | Componente Eletrônico | R$ 5.980 | R$ 9.950 | R$ 70.111 | 7,05 | Não |
| 107 | Eletrodoméstico | R$ 9.700 | R$ 17.000 | R$ 56.000 | 3,29 | Não |
| 108 | Eletrodoméstico | R$ 9.780 | R$ 18.000 | R$ 41.000 | 2,28 | Não |
| 109 | Veículo | R$ 2.000 | R$ 3.500 | R$ 7.500 | 2,14 | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 23.000 | R$ 40.000 | 1,74 | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 14.000 | R$ 17.000 | 1,21 | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 12.000 | R$ 25.500 | 2,13 | Sim |
| 113 | Eletrodoméstico | R$ 800 | R$ 1.800 | R$ 1.400 | 0,78 | Sim |
| 114 | Têxtil | R$ 2.000 | R$ 9.500 | R$ 6.000 | 0,63 | Não |
| 115 | Bazar | R$ 2.500 | R$ 8.500 | R$ 16.100 | 1,89 | Não |
| 116 | Pneu | R$ 3.000 | R$ 8.700 | — | — | Não |
| 117 | Outros | R$ 2.000 | R$ 4.500 | R$ 3.000 | 0,67 | Não |
| 118 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 48.000 | R$ 75.000 | 1,56 | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 32.000 | R$ 30.000 | 0,94 | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 10.500 | R$ 31.050 | R$ 28.300 | 0,91 | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 150.000 | R$ 350.000 | R$ 345.000 | 0,99 | Sim |
| 122 | Pneu | R$ 2.500 | R$ 6.500 | R$ 6.500 | 1,00 | Não |
| 123 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 28.000 | R$ 26.701 | 0,95 | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 12.000 | R$ 16.500 | 1,38 | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 18.000 | R$ 19.000 | 1,06 | Não |
| 126 | Veículo | R$ 9.500 | R$ 21.000 | R$ 13.250 | 0,63 | Não |
| 127 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 16.000 | R$ 10.100 | 0,63 | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 18.400 | R$ 12.500 | 0,68 | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 15.700 | R$ 23.000 | 1,46 | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 52.000 | R$ 48.500 | 0,93 | Sim |
| 132 | Bazar | R$ 6.000 | R$ 23.000 | R$ 24.750 | 1,08 | Não |
| 133 | Têxtil | R$ 5.200 | R$ 10.200 | R$ 5.500 | 0,54 | Não |
| 134 | Cosmético | R$ 4.500 | R$ 13.500 | R$ 22.000 | 1,63 | Não |
| 135 | Celular/acessório | R$ 2.500 | R$ 5.000 | R$ 4.000 | 0,80 | Não |
| 136 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 13.800 | R$ 7.000 | 0,51 | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 17.900 | R$ 26.500 | 1,48 | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 4.500 | R$ 12.600 | R$ 7.500 | 0,60 | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 6.800 | R$ 22.000 | R$ 21.200 | 0,96 | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 7.600 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 8.500 | R$ 19.800 | R$ 16.575 | 0,84 | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 16.400 | R$ 11.000 | 0,67 | Sim |
| 144 | Outros | R$ 100.000 | R$ 200.000 | R$ 201.583 | 1,01 | Não |
| 145 | Diversos | R$ 8.000 | R$ 16.000 | R$ 8.500 | 0,53 | Não |
| 146 | Diversos | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 7.300 | 0,73 | Não |
| 147 | Outros | R$ 60.000 | R$ 120.000 | R$ 126.000 | 1,05 | Não |
| 148 | Outros | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 97.500 | 0,61 | Não |
| 149 | Outros | R$ 15.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 150 | Diversos | R$ 150.000 | R$ 300.000 | — | — | Não |
| 151 | Outros | R$ 90.000 | R$ 180.000 | R$ 110.000 | 0,61 | Não |
| 152 | Outros | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 98.000 | 0,61 | Não |
| 153 | Outros | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 98.000 | 0,61 | Não |
| 154 | Outros | R$ 80.000 | R$ 160.000 | R$ 98.000 | 0,61 | Não |
| 155 | Outros | R$ 1.000 | R$ 2.000 | — | — | Não |
| 156 | Outros | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 14.500 | 1,45 | Não |
| 157 | Outros | R$ 70.000 | R$ 140.000 | R$ 259.000 | 1,85 | Não |
| 158 | Bazar | R$ 40.000 | R$ 80.000 | R$ 168.000 | 2,10 | Não |
| 159 | Outros | R$ 100 | R$ 200 | R$ 150 | 0,75 | Não |
| 160 | Caminhão/ônibus | R$ 22.000 | R$ 74.787 | R$ 155.000 | 2,07 | Sim |
| 161 | Motocicleta/acessório | R$ 1.250 | R$ 5.417 | — | — | Sim |
| 162 | Motocicleta/acessório | R$ 1.300 | R$ 5.468 | R$ 1.400 | 0,26 | Sim |
| 163 | Motocicleta/acessório | R$ 1.280 | R$ 5.345 | — | — | Sim |
| 164 | Outros | R$ 1.600 | R$ 4.308 | R$ 5.000 | 1,16 | Sim |
| 165 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.014 | R$ 6.900 | 0,86 | Sim |
| 166 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.586 | R$ 7.600 | 0,89 | Sim |
| 167 | Celular/acessório | R$ 1.250 | R$ 7.441 | R$ 6.100 | 0,82 | Sim |
| 168 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.586 | R$ 7.100 | 0,83 | Sim |
| 169 | Celular/acessório | R$ 1.350 | R$ 8.586 | R$ 7.100 | 0,83 | Sim |
| 170 | Celular/acessório | R$ 1.150 | R$ 7.384 | R$ 7.100 | 0,96 | Sim |
| 171 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 23.984 | R$ 20.000 | 0,83 | Não |
| 172 | Celular/acessório | R$ 2.800 | R$ 12.364 | R$ 15.000 | 1,21 | Não |
| 173 | Celular/acessório | R$ 2.800 | R$ 12.078 | R$ 11.789 | 0,98 | Não |
| 174 | Celular/acessório | R$ 2.700 | R$ 12.736 | R$ 10.549 | 0,83 | Não |
| 175 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.036 | R$ 15.500 | 0,74 | Não |
| 176 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.122 | R$ 15.500 | 0,73 | Não |
| 177 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.294 | R$ 16.500 | 0,77 | Não |
| 178 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.036 | R$ 16.000 | 0,76 | Não |
| 179 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.122 | R$ 18.500 | 0,88 | Não |
| 180 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.036 | R$ 15.575 | 0,74 | Não |
| 181 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 21.036 | R$ 18.000 | 0,86 | Não |
| 182 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 23.955 | R$ 17.700 | 0,74 | Não |
| 183 | Celular/acessório | R$ 3.100 | R$ 28.746 | R$ 23.000 | 0,80 | Não |
| 184 | Celular/acessório | R$ 3.100 | R$ 26.245 | R$ 23.000 | 0,88 | Não |
| 185 | Celular/acessório | R$ 3.100 | R$ 27.905 | R$ 23.500 | 0,84 | Não |
| 186 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 29.622 | R$ 23.500 | 0,79 | Não |
| 187 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 29.622 | R$ 24.000 | 0,81 | Não |
| 188 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 27.905 | R$ 23.500 | 0,84 | Não |
| 189 | Celular/acessório | R$ 3.100 | R$ 29.622 | R$ 23.500 | 0,79 | Não |
| 190 | Celular/acessório | R$ 3.200 | R$ 31.597 | R$ 23.500 | 0,74 | Não |
| 191 | Celular/acessório | R$ 3.100 | R$ 29.622 | R$ 24.000 | 0,81 | Não |
| 192 | Celular/acessório | R$ 3.000 | R$ 26.188 | R$ 23.500 | 0,90 | Não |
| 193 | Celular/acessório | R$ 3.600 | R$ 30.464 | R$ 23.500 | 0,77 | Não |
| 194 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 29.622 | R$ 24.000 | 0,81 | Não |
| 195 | Celular/acessório | R$ 3.500 | R$ 29.622 | R$ 23.500 | 0,79 | Não |
| 196 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 365.000 | R$ 650.000 | — | — | Não |
| 197 | Diversos | R$ 220.000 | R$ 450.000 | R$ 272.000 | 0,60 | Não |
| 198 | Diversos | R$ 550.000 | R$ 935.000 | — | — | Não |
| 199 | Resíduos | R$ 40.000 | R$ 100.000 | R$ 66.500 | 0,67 | Não |
| 200 | Resíduos | R$ 40.000 | R$ 98.000 | R$ 65.000 | 0,66 | Não |
Mostrando 200 de 200 lotes