Leilão da Receita Federal / Pará / Edital 200100/3/2025

Leilão da Receita Federal em Belém: edital 200100/3/2025

200 lotes: veículo, celular/acessório, diversos, motocicleta/acessório. Leilão realizado em 10/02/2026.

Propostas até09/02, 20h
Sessão de lances10/02, 10h
Lotes200 · 76 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 16,3 mi
Arrematado somadoR$ 13,8 mi

Lotes

LoteItemLance mín.AvaliaçãoSaiu por× aval.PF
1Produto MineralR$ 769.500R$ 1.250.000 R$ 3.300.0002,64Não
2Produto MineralR$ 769.500R$ 1.300.000 ——Não
3Produto MineralR$ 185.000R$ 560.000 R$ 1.100.0001,96Não
4BrinquedoR$ 70.000R$ 100.000 R$ 201.1552,01Não
5DiversosR$ 380.000R$ 680.000 ——Não
6BrinquedoR$ 70.000R$ 100.000 R$ 191.5501,92Não
7BrinquedoR$ 260.000R$ 380.000 R$ 412.3551,09Não
8DiversosR$ 360.000R$ 760.000 ——Não
9DiversosR$ 68.000R$ 121.000 R$ 79.6000,66Não
10Produto MineralR$ 230.000R$ 420.000 R$ 305.0000,73Não
11Produto MineralR$ 580.000R$ 985.000 R$ 2.500.0002,54Não
12Eletrônico/áudio/vídeoR$ 60.000R$ 88.000 R$ 110.9011,26Não
13Eletrônico/áudio/vídeoR$ 230.000R$ 460.000 R$ 232.0000,50Não
14Eletrônico/áudio/vídeoR$ 145.000R$ 250.000 R$ 214.0000,86Não
15Bicicleta/acessórioR$ 110.000R$ 215.000 ——Não
16Eletrônico/áudio/vídeoR$ 115.000R$ 265.000 R$ 232.0000,88Não
17Eletrônico/áudio/vídeoR$ 352.000R$ 480.000 ——Não
18DiversosR$ 81.000R$ 152.000 R$ 120.0000,79Não
19Bicicleta/acessórioR$ 85.000R$ 160.000 R$ 121.0000,76Não
20Bicicleta/acessórioR$ 86.000R$ 162.000 R$ 102.0000,63Não
21Caminhão/ônibusR$ 35.000R$ 50.000 ——Sim
22BazarR$ 3.500R$ 6.000 R$ 29.5004,92Sim
23VeículoR$ 2.200R$ 8.000 R$ 12.5001,56Sim
24VeículoR$ 7.500R$ 37.000 R$ 14.5000,39Sim
25PneuR$ 5.400R$ 22.251 R$ 8.0000,36Não
26PneuR$ 4.200R$ 14.094 R$ 4.2000,30Não
27Motocicleta/acessórioR$ 3.800R$ 12.098 ——Sim
28VeículoR$ 3.900R$ 20.000 R$ 9.5000,48Sim
29Automóvel/utilitárioR$ 2.600R$ 10.000 R$ 38.0003,80Sim
30Automóvel/utilitárioR$ 3.700R$ 15.000 R$ 11.0000,73Sim
31Motocicleta/acessórioR$ 1.200R$ 5.476 R$ 1.2010,22Sim
32Motocicleta/acessórioR$ 1.200R$ 5.494 R$ 1.2500,23Sim
33VeículoR$ 4.500R$ 25.000 R$ 15.5000,62Sim
34Automóvel/utilitárioR$ 3.500R$ 20.000 R$ 10.0000,50Sim
35Motocicleta/acessórioR$ 1.800R$ 5.410 ——Sim
36VeículoR$ 4.200R$ 32.357 R$ 6.5000,20Sim
37Motocicleta/acessórioR$ 1.500R$ 5.393 R$ 2.2000,41Sim
38Motocicleta/acessórioR$ 1.200R$ 5.393 R$ 3.4000,63Sim
39Automóvel/utilitárioR$ 3.700R$ 16.178 R$ 18.0001,11Sim
40Motocicleta/acessórioR$ 2.200R$ 9.707 ——Sim
41Motocicleta/acessórioR$ 400R$ 2.000 R$ 1.8000,90Sim
42VeículoR$ 2.200R$ 10.786 R$ 2.2030,20Sim
43BazarR$ 80R$ 604 R$ 800,13Não
44Motocicleta/acessórioR$ 800R$ 3.792 R$ 2.1000,55Sim
45Motocicleta/acessórioR$ 900R$ 5.000 R$ 9000,18Sim
46Motocicleta/acessórioR$ 700R$ 3.338 R$ 2.9890,90Sim
47Motocicleta/acessórioR$ 900R$ 5.328 R$ 4.0000,75Sim
48Motocicleta/acessórioR$ 850R$ 5.439 R$ 3.3000,61Sim
49DiversosR$ 12.500R$ 52.335 R$ 31.0000,59Não
50InformáticaR$ 23.200R$ 75.165 R$ 30.0000,40Não
51Utensílio DomésticoR$ 4.100R$ 16.046 ——Não
52Bicicleta/acessórioR$ 650R$ 2.610 R$ 1.0000,38Não
53DiversosR$ 5.700R$ 22.240 R$ 10.0000,45Não
54Artigo de ToucadorR$ 5.600R$ 25.579 R$ 11.5000,45Não
55Bicicleta/acessórioR$ 2.450R$ 9.269 R$ 9.5001,02Não
56DiversosR$ 4.500R$ 28.941 R$ 6.5000,22Não
57Caminhão/ônibusR$ 12.700R$ 80.000 R$ 106.0321,33Sim
58DiversosR$ 500R$ 2.028 R$ 1.1000,54Não
59Médico/odonto/hospitalarR$ 75.000R$ 390.000 ——Sim
60VeículoR$ 2.200R$ 17.000 R$ 20.0001,18Sim
61DiversosR$ 11.600R$ 40.401 R$ 14.5000,36Não
62DiversosR$ 2.100R$ 14.460 R$ 11.6000,80Não
63VeículoR$ 2.200R$ 12.000 R$ 6.0000,50Sim
64VeículoR$ 3.800R$ 23.000 R$ 17.0000,74Sim
65Relógio/parteR$ 2.550R$ 32.467 R$ 16.5000,51Não
66Produto MineralR$ 62.500R$ 135.805 R$ 334.8882,47Não
67VeículoR$ 1.900R$ 20.000 R$ 15.1000,76Sim
68DiversosR$ 1.990R$ 18.677 R$ 9.3880,50Não
69DiversosR$ 21.500R$ 137.120 ——Não
70VeículoR$ 2.700R$ 27.000 R$ 20.0000,74Sim
71VeículoR$ 1.850R$ 20.000 R$ 12.5000,63Sim
72Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.014 R$ 8.3501,04Não
73Relógio/parteR$ 570R$ 1.000 R$ 14.00014,00Não
74Relógio/parteR$ 570R$ 1.000 R$ 14.00014,00Não
75Utensílio DomésticoR$ 210R$ 340 R$ 6802,00Não
76Utensílio DomésticoR$ 210R$ 340 R$ 6802,00Não
77Utensílio DomésticoR$ 215R$ 350 R$ 1.1003,14Não
78Utensílio DomésticoR$ 225R$ 365 R$ 1.1003,01Não
79Utensílio DomésticoR$ 217R$ 352 R$ 1.3003,69Não
80Utensílio DomésticoR$ 226R$ 370 R$ 1.3003,51Não
81MóveisR$ 1.000R$ 2.100 R$ 1.1100,53Não
82PneuR$ 2.700R$ 4.200 ——Não
83Componente EletrônicoR$ 6.800R$ 12.000 ——Não
84Eletrônico/áudio/vídeoR$ 3.800R$ 8.000 R$ 5.0030,63Não
85Artigo de ToucadorR$ 3.200R$ 5.000 R$ 6.4001,28Não
86Artigo de ToucadorR$ 780R$ 1.200 R$ 1.4001,17Não
87Aparelho de Som/acessórioR$ 2.900R$ 4.700 R$ 4.0890,87Sim
88DiversosR$ 500R$ 1.000 R$ 7500,75Sim
89Eletrônico/áudio/vídeoR$ 1.250R$ 2.500 R$ 5.5002,20Sim
90VestuárioR$ 1.260R$ 2.520 R$ 5.9002,34Não
91CosméticoR$ 6.000R$ 18.000 R$ 8.0000,44Não
92VestuárioR$ 840R$ 1.680 R$ 4.5002,68Não
93VestuárioR$ 3.200R$ 6.400 R$ 4.2000,66Não
94VestuárioR$ 3.050R$ 6.100 R$ 7.7001,26Não
95VestuárioR$ 4.500R$ 9.280 R$ 10.5001,13Não
96Bolsa/calçadosR$ 1.200R$ 2.000 R$ 10.5005,25Não
97CosméticoR$ 2.000R$ 4.000 R$ 3.5000,88Não
98Eletrônico/áudio/vídeoR$ 5.000R$ 12.000 R$ 8.1000,68Sim
99Médico/odonto/hospitalarR$ 5.600R$ 14.000 R$ 6.3500,45Sim
100Médico/odonto/hospitalarR$ 2.400R$ 6.000 ——Sim
101Peça/acessório para VeículoR$ 3.600R$ 12.000 R$ 6.1000,51Não
102VeículoR$ 3.000R$ 5.000 R$ 12.1802,44Sim
103VeículoR$ 5.600R$ 6.600 R$ 10.0001,52Sim
104Artigo de ToucadorR$ 6.500R$ 10.200 R$ 28.8462,83Não
105Artigo de ToucadorR$ 3.980R$ 6.250 ——Não
106Componente EletrônicoR$ 5.980R$ 9.950 R$ 70.1117,05Não
107EletrodomésticoR$ 9.700R$ 17.000 R$ 56.0003,29Não
108EletrodomésticoR$ 9.780R$ 18.000 R$ 41.0002,28Não
109VeículoR$ 2.000R$ 3.500 R$ 7.5002,14Sim
110VeículoR$ 6.000R$ 23.000 R$ 40.0001,74Sim
111VeículoR$ 4.500R$ 14.000 R$ 17.0001,21Sim
112VeículoR$ 4.000R$ 12.000 R$ 25.5002,13Sim
113EletrodomésticoR$ 800R$ 1.800 R$ 1.4000,78Sim
114TêxtilR$ 2.000R$ 9.500 R$ 6.0000,63Não
115BazarR$ 2.500R$ 8.500 R$ 16.1001,89Não
116PneuR$ 3.000R$ 8.700 ——Não
117OutrosR$ 2.000R$ 4.500 R$ 3.0000,67Não
118VeículoR$ 9.000R$ 48.000 R$ 75.0001,56Sim
119VeículoR$ 12.000R$ 32.000 R$ 30.0000,94Sim
120VeículoR$ 10.500R$ 31.050 R$ 28.3000,91Sim
121VeículoR$ 150.000R$ 350.000 R$ 345.0000,99Sim
122PneuR$ 2.500R$ 6.500 R$ 6.5001,00Não
123VeículoR$ 8.500R$ 28.000 R$ 26.7010,95Sim
124VeículoR$ 6.000R$ 12.000 R$ 16.5001,38Sim
125VeículoR$ 9.000R$ 18.000 R$ 19.0001,06Não
126VeículoR$ 9.500R$ 21.000 R$ 13.2500,63Não
127VeículoR$ 7.000R$ 16.000 R$ 10.1000,63Sim
128VeículoR$ 8.000R$ 22.000 ——Sim
129VeículoR$ 7.500R$ 18.400 R$ 12.5000,68Sim
130VeículoR$ 5.000R$ 15.700 R$ 23.0001,46Sim
131VeículoR$ 12.000R$ 52.000 R$ 48.5000,93Sim
132BazarR$ 6.000R$ 23.000 R$ 24.7501,08Não
133TêxtilR$ 5.200R$ 10.200 R$ 5.5000,54Não
134CosméticoR$ 4.500R$ 13.500 R$ 22.0001,63Não
135Celular/acessórioR$ 2.500R$ 5.000 R$ 4.0000,80Não
136VeículoR$ 5.000R$ 13.800 R$ 7.0000,51Sim
137VeículoR$ 6.000R$ 17.900 R$ 26.5001,48Sim
138VeículoR$ 4.500R$ 12.600 R$ 7.5000,60Sim
139VeículoR$ 6.800R$ 22.000 R$ 21.2000,96Sim
140VeículoR$ 7.600R$ 16.000 ——Sim
141VeículoR$ 8.000R$ 18.000 ——Sim
142VeículoR$ 8.500R$ 19.800 R$ 16.5750,84Sim
143VeículoR$ 5.200R$ 16.400 R$ 11.0000,67Sim
144OutrosR$ 100.000R$ 200.000 R$ 201.5831,01Não
145DiversosR$ 8.000R$ 16.000 R$ 8.5000,53Não
146DiversosR$ 5.000R$ 10.000 R$ 7.3000,73Não
147OutrosR$ 60.000R$ 120.000 R$ 126.0001,05Não
148OutrosR$ 80.000R$ 160.000 R$ 97.5000,61Não
149OutrosR$ 15.000R$ 30.000 ——Não
150DiversosR$ 150.000R$ 300.000 ——Não
151OutrosR$ 90.000R$ 180.000 R$ 110.0000,61Não
152OutrosR$ 80.000R$ 160.000 R$ 98.0000,61Não
153OutrosR$ 80.000R$ 160.000 R$ 98.0000,61Não
154OutrosR$ 80.000R$ 160.000 R$ 98.0000,61Não
155OutrosR$ 1.000R$ 2.000 ——Não
156OutrosR$ 5.000R$ 10.000 R$ 14.5001,45Não
157OutrosR$ 70.000R$ 140.000 R$ 259.0001,85Não
158BazarR$ 40.000R$ 80.000 R$ 168.0002,10Não
159OutrosR$ 100R$ 200 R$ 1500,75Não
160Caminhão/ônibusR$ 22.000R$ 74.787 R$ 155.0002,07Sim
161Motocicleta/acessórioR$ 1.250R$ 5.417 ——Sim
162Motocicleta/acessórioR$ 1.300R$ 5.468 R$ 1.4000,26Sim
163Motocicleta/acessórioR$ 1.280R$ 5.345 ——Sim
164OutrosR$ 1.600R$ 4.308 R$ 5.0001,16Sim
165Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.014 R$ 6.9000,86Sim
166Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.586 R$ 7.6000,89Sim
167Celular/acessórioR$ 1.250R$ 7.441 R$ 6.1000,82Sim
168Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.586 R$ 7.1000,83Sim
169Celular/acessórioR$ 1.350R$ 8.586 R$ 7.1000,83Sim
170Celular/acessórioR$ 1.150R$ 7.384 R$ 7.1000,96Sim
171Celular/acessórioR$ 3.500R$ 23.984 R$ 20.0000,83Não
172Celular/acessórioR$ 2.800R$ 12.364 R$ 15.0001,21Não
173Celular/acessórioR$ 2.800R$ 12.078 R$ 11.7890,98Não
174Celular/acessórioR$ 2.700R$ 12.736 R$ 10.5490,83Não
175Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.036 R$ 15.5000,74Não
176Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.122 R$ 15.5000,73Não
177Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.294 R$ 16.5000,77Não
178Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.036 R$ 16.0000,76Não
179Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.122 R$ 18.5000,88Não
180Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.036 R$ 15.5750,74Não
181Celular/acessórioR$ 3.000R$ 21.036 R$ 18.0000,86Não
182Celular/acessórioR$ 3.000R$ 23.955 R$ 17.7000,74Não
183Celular/acessórioR$ 3.100R$ 28.746 R$ 23.0000,80Não
184Celular/acessórioR$ 3.100R$ 26.245 R$ 23.0000,88Não
185Celular/acessórioR$ 3.100R$ 27.905 R$ 23.5000,84Não
186Celular/acessórioR$ 3.500R$ 29.622 R$ 23.5000,79Não
187Celular/acessórioR$ 3.500R$ 29.622 R$ 24.0000,81Não
188Celular/acessórioR$ 3.000R$ 27.905 R$ 23.5000,84Não
189Celular/acessórioR$ 3.100R$ 29.622 R$ 23.5000,79Não
190Celular/acessórioR$ 3.200R$ 31.597 R$ 23.5000,74Não
191Celular/acessórioR$ 3.100R$ 29.622 R$ 24.0000,81Não
192Celular/acessórioR$ 3.000R$ 26.188 R$ 23.5000,90Não
193Celular/acessórioR$ 3.600R$ 30.464 R$ 23.5000,77Não
194Celular/acessórioR$ 3.500R$ 29.622 R$ 24.0000,81Não
195Celular/acessórioR$ 3.500R$ 29.622 R$ 23.5000,79Não
196Eletrônico/áudio/vídeoR$ 365.000R$ 650.000 ——Não
197DiversosR$ 220.000R$ 450.000 R$ 272.0000,60Não
198DiversosR$ 550.000R$ 935.000 ——Não
199ResíduosR$ 40.000R$ 100.000 R$ 66.5000,67Não
200ResíduosR$ 40.000R$ 98.000 R$ 65.0000,66Não
Mostrando 200 de 200 lotes