Leilão da Receita Federal / Rio de Janeiro / Edital 717600/4/2026
Leilão da Receita Federal em Rio de Janeiro: edital 717600/4/2026
40 lotes: diversos, artigo de toucador, outros, bazar. Leilão realizado em 16/07/2026.
Propostas até15/07, 21h
Sessão de lances16/07, 10h
Lotes40 · 0 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 6,6 mi
Lance mínimo somadoR$ 6 mi
Lotes
Todos 40Diversos 11Artigo de Toucador 11Outros 5Bazar 2Eletrônico/áudio/vídeo 2Vestuário 2Informática 2
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros | R$ 317.000 | R$ 317.000 | — | — | Não |
| 2 | Bazar | R$ 84.000 | R$ 92.400 | — | — | Não |
| 3 | Diversos | R$ 35.000 | R$ 38.600 | — | — | Não |
| 4 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 508.000 | R$ 558.800 | — | — | Não |
| 5 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 361.600 | R$ 397.800 | — | — | Não |
| 6 | Diversos | R$ 5.900 | R$ 6.500 | — | — | Não |
| 7 | Outros | R$ 64.700 | R$ 71.200 | — | — | Não |
| 8 | Outros | R$ 115.000 | R$ 126.500 | — | — | Não |
| 9 | Diversos | R$ 20.400 | R$ 22.440 | — | — | Não |
| 10 | Diversos | R$ 156.000 | R$ 172.000 | — | — | Não |
| 11 | Vestuário | R$ 410.000 | R$ 451.000 | — | — | Não |
| 12 | Artigo de Toucador | R$ 129.000 | R$ 142.000 | — | — | Não |
| 13 | Diversos | R$ 125.000 | R$ 138.000 | — | — | Não |
| 14 | Informática | R$ 990 | R$ 6.000 | — | — | Não |
| 15 | Artigo de Toucador | R$ 118.500 | R$ 130.350 | — | — | Não |
| 16 | Aparelho de Som/acessório | R$ 114.500 | R$ 125.950 | — | — | Não |
| 17 | Artigo de Toucador | R$ 160.000 | R$ 176.000 | — | — | Não |
| 18 | Artigo de Toucador | R$ 144.000 | R$ 158.400 | — | — | Não |
| 19 | Artigo de Toucador | R$ 174.000 | R$ 191.400 | — | — | Não |
| 20 | Diversos | R$ 138.000 | R$ 151.800 | — | — | Não |
| 21 | Aparelho de Som/acessório | R$ 129.000 | R$ 141.900 | — | — | Não |
| 22 | Diversos | R$ 190.000 | R$ 209.000 | — | — | Não |
| 23 | Artigo de Toucador | R$ 181.500 | R$ 199.650 | — | — | Não |
| 24 | Artigo de Toucador | R$ 235.500 | R$ 259.050 | — | — | Não |
| 25 | Artigo de Toucador | R$ 235.500 | R$ 259.050 | — | — | Não |
| 26 | Artigo de Toucador | R$ 235.500 | R$ 259.050 | — | — | Não |
| 27 | Artigo de Toucador | R$ 235.500 | R$ 259.050 | — | — | Não |
| 28 | Artigo de Toucador | R$ 233.000 | R$ 256.300 | — | — | Não |
| 29 | Bolsa/calçados | R$ 539.000 | R$ 592.900 | — | — | Não |
| 30 | Diversos | R$ 215.000 | R$ 236.500 | — | — | Não |
| 31 | Diversos | R$ 10.000 | R$ 12.000 | — | — | Não |
| 32 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 990 | R$ 1.500 | — | — | Não |
| 33 | Diversos | R$ 9.000 | R$ 10.800 | — | — | Não |
| 34 | Diversos | R$ 4.000 | R$ 4.400 | — | — | Não |
| 35 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 40.200 | R$ 44.200 | — | — | Não |
| 36 | Informática | R$ 65.600 | R$ 72.200 | — | — | Não |
| 37 | Outros | R$ 2.500 | R$ 3.000 | — | — | Não |
| 38 | Outros | R$ 590 | R$ 700 | — | — | Não |
| 39 | Bazar | R$ 58.000 | R$ 69.300 | — | — | Não |
| 40 | Vestuário | R$ 236.000 | R$ 259.000 | — | — | Não |
Mostrando 40 de 40 lotes