Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/10/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/10/2026
269 lotes: veículo, celular/acessório, veículo para desmontagem, diversos. Leilão realizado em 15/09/2026.
Propostas até14/09, 21h
Sessão de lances15/09, 10h
Lotes269 · 129 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 22,4 mi
Lance mínimo somadoR$ 6,4 mi
Lotes
Todos 269Veículo 113Celular/acessório 28Veículo para Desmontagem 17Diversos 16Informática 14Utensílio Doméstico 12Aparelho/peça Mecânica 11
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversos | R$ 6.493 | R$ 21.643 | — | — | Não |
| 2 | Relógio/parte | R$ 54.852 | R$ 182.838 | — | — | Não |
| 3 | Relógio/parte | R$ 63.096 | R$ 210.319 | — | — | Não |
| 4 | Relógio/parte | R$ 11.953 | R$ 39.841 | — | — | Não |
| 5 | Utensílio Doméstico | R$ 47.627 | R$ 158.755 | — | — | Não |
| 6 | Utensílio Doméstico | R$ 51.880 | R$ 172.931 | — | — | Não |
| 7 | Utensílio Doméstico | R$ 43.327 | R$ 144.421 | — | — | Não |
| 8 | Utensílio Doméstico | R$ 40.659 | R$ 135.527 | — | — | Não |
| 9 | Informática | R$ 76.457 | R$ 254.856 | — | — | Não |
| 10 | Informática | R$ 82.913 | R$ 276.376 | — | — | Não |
| 11 | Informática | R$ 50.717 | R$ 169.055 | — | — | Não |
| 12 | Informática | R$ 38.422 | R$ 128.072 | — | — | Não |
| 13 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 73.001 | R$ 243.336 | — | — | Não |
| 14 | Informática | R$ 27.356 | R$ 91.184 | — | — | Não |
| 15 | Diversos | R$ 23.385 | R$ 77.949 | — | — | Não |
| 16 | Outros | R$ 75.617 | R$ 252.055 | — | — | Não |
| 17 | Outros | R$ 75.617 | R$ 252.055 | — | — | Não |
| 18 | Produto Mineral | R$ 42.092 | R$ 140.305 | — | — | Não |
| 19 | Peça/acessório para Veículo | R$ 7.539 | R$ 25.130 | — | — | Não |
| 20 | Peça/acessório para Veículo | R$ 30.313 | R$ 101.041 | — | — | Não |
| 21 | Peça/acessório para Veículo | R$ 23.760 | R$ 79.200 | — | — | Não |
| 22 | Informática | R$ 258.132 | R$ 860.440 | — | — | Não |
| 23 | Informática | R$ 167.616 | R$ 558.720 | — | — | Não |
| 24 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 52.261 | R$ 174.203 | — | — | Não |
| 25 | Utensílio Doméstico | R$ 49.896 | R$ 166.320 | — | — | Não |
| 26 | Utensílio Doméstico | R$ 39.359 | R$ 131.196 | — | — | Não |
| 27 | Têxtil | R$ 100.233 | R$ 334.110 | — | — | Não |
| 28 | Têxtil | R$ 136.656 | R$ 455.520 | — | — | Não |
| 29 | Têxtil | R$ 110.512 | R$ 368.372 | — | — | Não |
| 30 | Têxtil | R$ 102.392 | R$ 341.305 | — | — | Não |
| 31 | Outros | R$ 30.680 | R$ 102.264 | — | — | Não |
| 32 | Têxtil | R$ 91.088 | R$ 303.625 | — | — | Não |
| 33 | Têxtil | R$ 225.289 | R$ 750.963 | — | — | Não |
| 34 | Têxtil | R$ 293.492 | R$ 978.305 | — | — | Não |
| 35 | Bolsa/calçados | R$ 149.912 | R$ 499.704 | — | — | Não |
| 36 | Diversos | R$ 54.888 | R$ 182.959 | — | — | Não |
| 37 | Diversos | R$ 6.381 | R$ 21.267 | — | — | Sim |
| 38 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 4.766 | R$ 15.884 | — | — | Não |
| 39 | Diversos | R$ 71.222 | R$ 237.405 | — | — | Não |
| 40 | Bolsa/calçados | R$ 90.562 | R$ 301.873 | — | — | Não |
| 41 | Diversos | R$ 468 | R$ 1.560 | — | — | Não |
| 42 | Diversos | R$ 87.268 | R$ 290.891 | — | — | Não |
| 43 | Outros | R$ 15.396 | R$ 51.320 | — | — | Não |
| 44 | Outros | R$ 27.000 | R$ 90.000 | — | — | Não |
| 45 | Informática | R$ 17.990 | R$ 59.964 | — | — | Não |
| 46 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 13.527 | R$ 45.088 | — | — | Não |
| 47 | Outros | R$ 522.167 | R$ 1.740.554 | — | — | Não |
| 48 | Utensílio Doméstico | R$ 5.243 | R$ 17.475 | — | — | Não |
| 49 | Têxtil | R$ 3.245 | R$ 10.816 | — | — | Não |
| 50 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.110 | R$ 3.699 | — | — | Sim |
| 51 | Diversos | R$ 47.156 | R$ 157.185 | — | — | Não |
| 52 | Diversos | R$ 51.246 | R$ 170.819 | — | — | Não |
| 53 | Utensílio Doméstico | R$ 17.162 | R$ 57.204 | — | — | Não |
| 54 | Utensílio Doméstico | R$ 10.668 | R$ 35.559 | — | — | Não |
| 55 | Diversos | R$ 7.440 | R$ 24.800 | — | — | Não |
| 56 | Livro/periódico/gravura | R$ 29.769 | R$ 99.230 | — | — | Não |
| 57 | Peça/acessório para Veículo | R$ 246 | R$ 817 | — | — | Sim |
| 58 | Peça/acessório para Veículo | R$ 3.672 | R$ 12.240 | — | — | Sim |
| 59 | Utensílio Doméstico | R$ 3.600 | R$ 12.000 | — | — | Não |
| 60 | Peça/acessório para Veículo | R$ 23.053 | R$ 76.843 | — | — | Não |
| 61 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 24.955 | R$ 83.183 | — | — | Não |
| 62 | Diversos | R$ 58.876 | R$ 196.252 | — | — | Não |
| 63 | Joia/pedra Preciosa | R$ 23.514 | R$ 78.379 | — | — | Não |
| 64 | Outros | R$ 28.175 | R$ 93.914 | — | — | Não |
| 65 | Diversos | R$ 25.156 | R$ 83.851 | — | — | Não |
| 66 | Informática | R$ 13.602 | R$ 45.338 | — | — | Não |
| 67 | Videogame | R$ 577 | R$ 1.923 | — | — | Sim |
| 68 | Videogame | R$ 554 | R$ 1.845 | — | — | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 904 | R$ 3.013 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 432 | R$ 1.440 | — | — | Sim |
| 71 | Utensílio Doméstico | R$ 1.280 | R$ 4.265 | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 720 | R$ 2.400 | — | — | Sim |
| 73 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 74 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 75 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 76 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 77 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 78 | Celular/acessório | R$ 1.604 | R$ 5.344 | — | — | Sim |
| 79 | Celular/acessório | R$ 1.604 | R$ 5.344 | — | — | Sim |
| 80 | Aparelho de Som/acessório | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 81 | Aparelho de Som/acessório | R$ 498 | R$ 1.657 | — | — | Sim |
| 82 | Informática | R$ 83.025 | R$ 276.749 | — | — | Não |
| 83 | Celular/acessório | R$ 2.245 | R$ 7.483 | — | — | Sim |
| 84 | Informática | R$ 1.902 | R$ 6.339 | — | — | Sim |
| 85 | Notebook | R$ 1.099 | R$ 3.662 | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 36.000 | — | — | Não |
| 87 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 12.000 | — | — | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 8.160 | R$ 27.200 | — | — | Não |
| 90 | Veículo | R$ 5.760 | R$ 19.200 | — | — | Não |
| 91 | Veículo | R$ 6.960 | R$ 23.200 | — | — | Não |
| 92 | Veículo | R$ 3.360 | R$ 11.200 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 3.360 | R$ 11.200 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 6.960 | R$ 23.200 | — | — | Não |
| 95 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 96 | Veículo | R$ 9.120 | R$ 30.400 | — | — | Não |
| 97 | Veículo para Desmontagem | R$ 2.640 | R$ 26.400 | — | — | Não |
| 98 | Veículo | R$ 25.440 | R$ 84.800 | — | — | Não |
| 99 | Veículo | R$ 5.280 | R$ 17.600 | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 28.800 | R$ 96.000 | — | — | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 12.960 | R$ 43.200 | — | — | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 44.000 | — | — | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 21.600 | R$ 72.000 | — | — | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 28.800 | R$ 96.000 | — | — | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 6.480 | R$ 21.600 | — | — | Sim |
| 107 | Veículo para Desmontagem | R$ 960 | R$ 9.600 | — | — | Não |
| 108 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.600 | R$ 16.000 | — | — | Não |
| 109 | Veículo | R$ 20.074 | R$ 66.912 | — | — | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 5.760 | R$ 19.200 | — | — | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 15.120 | R$ 50.400 | — | — | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 7.200 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 17.760 | R$ 59.200 | — | — | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 9.120 | R$ 30.400 | — | — | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 5.040 | R$ 16.800 | — | — | Sim |
| 117 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.840 | R$ 18.400 | — | — | Não |
| 118 | Veículo | R$ 3.840 | R$ 12.800 | — | — | Não |
| 119 | Veículo | R$ 4.080 | R$ 13.600 | — | — | Não |
| 120 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 44.000 | — | — | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 8.640 | R$ 28.800 | — | — | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 52.800 | R$ 176.000 | — | — | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 2.880 | R$ 9.600 | — | — | Sim |
| 126 | Veículo para Desmontagem | R$ 2.800 | R$ 28.000 | — | — | Não |
| 127 | Veículo | R$ 33.600 | R$ 112.000 | — | — | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 16.800 | R$ 56.000 | — | — | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 7.440 | R$ 24.800 | — | — | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 7.680 | R$ 25.600 | — | — | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 5.760 | R$ 19.200 | — | — | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 27.600 | R$ 92.000 | — | — | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 14.400 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 5.040 | R$ 16.800 | — | — | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 13.680 | R$ 45.600 | — | — | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 9.360 | R$ 31.200 | — | — | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 34.800 | R$ 116.000 | — | — | Sim |
| 143 | Veículo para Desmontagem | R$ 3.440 | R$ 34.400 | — | — | Não |
| 144 | Veículo | R$ 11.520 | R$ 38.400 | — | — | Sim |
| 145 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 146 | Veículo | R$ 28.800 | R$ 96.000 | — | — | Sim |
| 147 | Veículo | R$ 33.600 | R$ 112.000 | — | — | Sim |
| 148 | Veículo | R$ 5.760 | R$ 19.200 | — | — | Sim |
| 149 | Veículo | R$ 5.451 | R$ 18.167 | — | — | Sim |
| 150 | Veículo | R$ 14.400 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 151 | Veículo | R$ 10.320 | R$ 34.400 | — | — | Sim |
| 152 | Veículo | R$ 16.320 | R$ 54.400 | — | — | Sim |
| 153 | Veículo | R$ 72.000 | R$ 240.000 | — | — | Sim |
| 154 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 155 | Veículo | R$ 19.440 | R$ 64.800 | — | — | Sim |
| 156 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 157 | Veículo | R$ 21.600 | R$ 72.000 | — | — | Sim |
| 158 | Veículo | R$ 6.480 | R$ 21.600 | — | — | Sim |
| 159 | Veículo | R$ 6.720 | R$ 22.400 | — | — | Sim |
| 160 | Veículo | R$ 7.605 | R$ 25.348 | — | — | Sim |
| 161 | Veículo | R$ 11.520 | R$ 38.400 | — | — | Sim |
| 162 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 163 | Veículo | R$ 50.400 | R$ 168.000 | — | — | Sim |
| 164 | Veículo | R$ 14.400 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 165 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 166 | Veículo | R$ 3.250 | R$ 48.800 | — | — | Sim |
| 167 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 168 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 169 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 170 | Veículo para Desmontagem | R$ 2.080 | R$ 20.800 | — | — | Não |
| 171 | Veículo | R$ 33.600 | R$ 112.000 | — | — | Sim |
| 172 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 173 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 78.000 | — | — | Sim |
| 174 | Componente Eletrônico | R$ 46.160 | R$ 432.400 | — | — | Não |
| 175 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 2.760 | R$ 51.800 | — | — | Não |
| 176 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 5.200 | R$ 83.000 | — | — | Não |
| 177 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.080 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 178 | Brinquedo | R$ 15.038 | R$ 140.982 | — | — | Não |
| 179 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 18.230 | R$ 85.452 | — | — | Não |
| 180 | Lâmpada | R$ 22.128 | R$ 103.725 | — | — | Não |
| 181 | Informática | R$ 280 | R$ 1.520 | — | — | Sim |
| 182 | Diversos | R$ 800 | R$ 7.000 | — | — | Sim |
| 183 | Diversos | R$ 1.360 | R$ 12.400 | — | — | Não |
| 184 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 2.000 | R$ 18.200 | — | — | Não |
| 185 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 1.124 | R$ 3.965 | — | — | Sim |
| 186 | Diversos | R$ 17.840 | R$ 105.000 | — | — | Não |
| 187 | Utensílio Doméstico | R$ 5.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 188 | Outros | R$ 480 | R$ 8.600 | — | — | Não |
| 189 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 300 | R$ 3.000 | — | — | Não |
| 190 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 42.837 | R$ 142.788 | — | — | Não |
| 191 | Celular/acessório | R$ 2.911 | R$ 9.701 | — | — | Não |
| 192 | Celular/acessório | R$ 23.307 | R$ 77.688 | — | — | Não |
| 193 | Celular/acessório | R$ 33.215 | R$ 110.714 | — | — | Não |
| 194 | Celular/acessório | R$ 23.679 | R$ 78.927 | — | — | Não |
| 195 | Celular/acessório | R$ 20.865 | R$ 69.548 | — | — | Não |
| 196 | Celular/acessório | R$ 26.340 | R$ 87.797 | — | — | Não |
| 197 | Celular/acessório | R$ 74.741 | R$ 249.135 | — | — | Não |
| 198 | Celular/acessório | R$ 45.125 | R$ 150.414 | — | — | Não |
| 199 | Celular/acessório | R$ 12.395 | R$ 41.316 | — | — | Não |
| 200 | Celular/acessório | R$ 9.182 | R$ 30.606 | — | — | Não |
| 201 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 6.548 | R$ 21.826 | — | — | Não |
| 202 | Celular/acessório | R$ 25.799 | R$ 85.995 | — | — | Não |
| 203 | Celular/acessório | R$ 9.576 | R$ 31.918 | — | — | Não |
| 204 | Celular/acessório | R$ 23.939 | R$ 79.794 | — | — | Não |
| 205 | Celular/acessório | R$ 23.939 | R$ 79.794 | — | — | Não |
| 206 | Celular/acessório | R$ 20.994 | R$ 69.978 | — | — | Não |
| 207 | Celular/acessório | R$ 31.490 | R$ 104.966 | — | — | Não |
| 208 | Celular/acessório | R$ 52.664 | R$ 175.546 | — | — | Não |
| 209 | Celular/acessório | R$ 23.939 | R$ 79.794 | — | — | Não |
| 210 | Celular/acessório | R$ 20.133 | R$ 67.109 | — | — | Não |
| 211 | Celular/acessório | R$ 26.685 | R$ 88.947 | — | — | Não |
| 212 | Notebook | R$ 8.493 | R$ 28.307 | — | — | Não |
| 213 | Brinquedo | R$ 1.833 | R$ 6.108 | — | — | Sim |
| 214 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.636 | R$ 5.451 | — | — | Sim |
| 215 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 1.282 | R$ 4.272 | — | — | Sim |
| 216 | Artigo Esportivo | R$ 3.072 | R$ 10.237 | — | — | Sim |
| 217 | Vestuário | R$ 2.142 | R$ 7.140 | — | — | Não |
| 218 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.783 | R$ 15.942 | — | — | Não |
| 219 | Objeto de Arte/coleção/antiguidade | R$ 250 | R$ 832 | — | — | Sim |
| 220 | Artigo Esportivo | R$ 1.135 | R$ 3.781 | — | — | Não |
| 221 | Veículo | R$ 28.800 | R$ 96.000 | — | — | Sim |
| 222 | Veículo | R$ 6.869 | R$ 22.896 | — | — | Sim |
| 223 | Veículo | R$ 5.571 | R$ 18.569 | — | — | Sim |
| 224 | Veículo | R$ 9.119 | R$ 30.394 | — | — | Não |
| 225 | Veículo para Desmontagem | R$ 1.320 | R$ 4.400 | — | — | Não |
| 226 | Veículo | R$ 13.440 | R$ 44.800 | — | — | Sim |
| 227 | Veículo | R$ 12.468 | R$ 41.557 | — | — | Sim |
| 228 | Veículo para Desmontagem | R$ 400 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 229 | Veículo para Desmontagem | R$ 400 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 230 | Veículo para Desmontagem | R$ 400 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 231 | Veículo para Desmontagem | R$ 400 | R$ 4.000 | — | — | Não |
| 232 | Veículo | R$ 6.470 | R$ 21.566 | — | — | Sim |
| 233 | Veículo | R$ 12.209 | R$ 40.696 | — | — | Sim |
| 234 | Veículo | R$ 22.946 | R$ 76.485 | — | — | Sim |
| 235 | Veículo | R$ 7.703 | R$ 25.674 | — | — | Sim |
| 236 | Veículo | R$ 15.102 | R$ 50.339 | — | — | Sim |
| 237 | Veículo | R$ 6.120 | R$ 20.400 | — | — | Sim |
| 238 | Veículo | R$ 13.461 | R$ 44.868 | — | — | Sim |
| 239 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 240 | Veículo | R$ 19.200 | R$ 64.000 | — | — | Sim |
| 241 | Veículo para Desmontagem | R$ 800 | R$ 8.000 | — | — | Não |
| 242 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 243 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 244 | Veículo | R$ 3.840 | R$ 12.800 | — | — | Sim |
| 245 | Veículo | R$ 14.427 | R$ 48.087 | — | — | Sim |
| 246 | Veículo | R$ 5.760 | R$ 19.200 | — | — | Sim |
| 247 | Veículo | R$ 3.456 | R$ 11.520 | — | — | Sim |
| 248 | Veículo | R$ 19.200 | R$ 64.000 | — | — | Sim |
| 249 | Veículo para Desmontagem | R$ 560 | R$ 5.600 | — | — | Não |
| 250 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 12.000 | — | — | Sim |
| 251 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 80.000 | — | — | Sim |
| 252 | Veículo | R$ 31.200 | R$ 104.000 | — | — | Sim |
| 253 | Veículo | R$ 4.080 | R$ 13.600 | — | — | Sim |
| 254 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 255 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 256 | Veículo | R$ 7.680 | R$ 25.600 | — | — | Não |
| 257 | Eletrodoméstico | R$ 4.616 | R$ 15.386 | — | — | Não |
| 258 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 14.020 | R$ 46.733 | — | — | Não |
| 259 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.623 | R$ 15.409 | — | — | Não |
| 260 | Eletrodoméstico | R$ 3.009 | R$ 10.030 | — | — | Não |
| 261 | Artigo Esportivo | R$ 804 | R$ 2.678 | — | — | Não |
| 262 | Diversos | R$ 1.308 | R$ 4.360 | — | — | Sim |
| 263 | Informática | R$ 5.544 | R$ 18.480 | — | — | Não |
| 264 | Informática | R$ 5.469 | R$ 18.230 | — | — | Não |
| 265 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 22.917 | R$ 76.389 | — | — | Não |
| 266 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 675 | R$ 2.250 | — | — | Não |
| 267 | Veículo para Desmontagem | R$ 4.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 268 | Veículo para Desmontagem | R$ 3.200 | R$ 32.000 | — | — | Não |
| 269 | Veículo para Desmontagem | R$ 3.203 | R$ 32.022 | — | — | Não |
Mostrando 269 de 269 lotes