Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/10/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/10/2026
269 lotes: veículo, celular/acessório, veículo para desmontagem, diversos. Leilão realizado em 15/09/2026.
Propostas até14/09, 21h
Sessão de lances15/09, 10h
Lotes269 · 129 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 22,4 mi
Lance mínimo somadoR$ 6,4 mi
Lotes
Todos 269Veículo 113Celular/acessório 28Veículo para Desmontagem 17Diversos 16Informática 14Utensílio Doméstico 12Aparelho/peça Mecânica 11
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversos | R$ 6.493 | R$ 21.643 | — | — | Não |
| 2 | Relógio/parte | R$ 54.852 | R$ 182.838 | — | — | Não |
| 3 | Relógio/parte | R$ 63.096 | R$ 210.319 | — | — | Não |
| 4 | Relógio/parte | R$ 11.953 | R$ 39.841 | — | — | Não |
| 5 | Utensílio Doméstico | R$ 47.627 | R$ 158.755 | — | — | Não |
| 6 | Utensílio Doméstico | R$ 51.880 | R$ 172.931 | — | — | Não |
| 7 | Utensílio Doméstico | R$ 43.327 | R$ 144.421 | — | — | Não |
| 8 | Utensílio Doméstico | R$ 40.659 | R$ 135.527 | — | — | Não |
| 9 | Informática | R$ 76.457 | R$ 254.856 | — | — | Não |
| 10 | Informática | R$ 82.913 | R$ 276.376 | — | — | Não |
| 11 | Informática | R$ 50.717 | R$ 169.055 | — | — | Não |
| 12 | Informática | R$ 38.422 | R$ 128.072 | — | — | Não |
| 13 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 73.001 | R$ 243.336 | — | — | Não |
| 14 | Informática | R$ 27.356 | R$ 91.184 | — | — | Não |
| 15 | Diversos | R$ 23.385 | R$ 77.949 | — | — | Não |
| 16 | Outros | R$ 75.617 | R$ 252.055 | — | — | Não |
| 17 | Outros | R$ 75.617 | R$ 252.055 | — | — | Não |
| 18 | Produto Mineral | R$ 42.092 | R$ 140.305 | — | — | Não |
| 19 | Peça/acessório para Veículo | R$ 7.539 | R$ 25.130 | — | — | Não |
| 20 | Peça/acessório para Veículo | R$ 30.313 | R$ 101.041 | — | — | Não |
| 21 | Peça/acessório para Veículo | R$ 23.760 | R$ 79.200 | — | — | Não |
| 22 | Informática | R$ 258.132 | R$ 860.440 | — | — | Não |
| 23 | Informática | R$ 167.616 | R$ 558.720 | — | — | Não |
| 24 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 52.261 | R$ 174.203 | — | — | Não |
| 25 | Utensílio Doméstico | R$ 49.896 | R$ 166.320 | — | — | Não |
| 26 | Utensílio Doméstico | R$ 39.359 | R$ 131.196 | — | — | Não |
| 27 | Têxtil | R$ 100.233 | R$ 334.110 | — | — | Não |
| 28 | Têxtil | R$ 136.656 | R$ 455.520 | — | — | Não |
| 29 | Têxtil | R$ 110.512 | R$ 368.372 | — | — | Não |
| 30 | Têxtil | R$ 102.392 | R$ 341.305 | — | — | Não |
| 31 | Outros | R$ 30.680 | R$ 102.264 | — | — | Não |
| 32 | Têxtil | R$ 91.088 | R$ 303.625 | — | — | Não |
| 33 | Têxtil | R$ 225.289 | R$ 750.963 | — | — | Não |
| 34 | Têxtil | R$ 293.492 | R$ 978.305 | — | — | Não |
| 35 | Bolsa/calçados | R$ 149.912 | R$ 499.704 | — | — | Não |
| 36 | Diversos | R$ 54.888 | R$ 182.959 | — | — | Não |
| 37 | Diversos | R$ 6.381 | R$ 21.267 | — | — | Sim |
| 38 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 4.766 | R$ 15.884 | — | — | Não |
| 39 | Diversos | R$ 71.222 | R$ 237.405 | — | — | Não |
| 40 | Bolsa/calçados | R$ 90.562 | R$ 301.873 | — | — | Não |
| 41 | Diversos | R$ 468 | R$ 1.560 | — | — | Não |
| 42 | Diversos | R$ 87.268 | R$ 290.891 | — | — | Não |
| 43 | Outros | R$ 15.396 | R$ 51.320 | — | — | Não |
| 44 | Outros | R$ 27.000 | R$ 90.000 | — | — | Não |
| 45 | Informática | R$ 17.990 | R$ 59.964 | — | — | Não |
| 46 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 13.527 | R$ 45.088 | — | — | Não |
| 47 | Outros | R$ 522.167 | R$ 1.740.554 | — | — | Não |
| 48 | Utensílio Doméstico | R$ 5.243 | R$ 17.475 | — | — | Não |
| 49 | Têxtil | R$ 3.245 | R$ 10.816 | — | — | Não |
| 50 | Peça/acessório para Veículo | R$ 1.110 | R$ 3.699 | — | — | Sim |
| 51 | Diversos | R$ 47.156 | R$ 157.185 | — | — | Não |
| 52 | Diversos | R$ 51.246 | R$ 170.819 | — | — | Não |
| 53 | Utensílio Doméstico | R$ 17.162 | R$ 57.204 | — | — | Não |
| 54 | Utensílio Doméstico | R$ 10.668 | R$ 35.559 | — | — | Não |
| 55 | Diversos | R$ 7.440 | R$ 24.800 | — | — | Não |
| 56 | Livro/periódico/gravura | R$ 29.769 | R$ 99.230 | — | — | Não |
| 57 | Peça/acessório para Veículo | R$ 246 | R$ 817 | — | — | Sim |
| 58 | Peça/acessório para Veículo | R$ 3.672 | R$ 12.240 | — | — | Sim |
| 59 | Utensílio Doméstico | R$ 3.600 | R$ 12.000 | — | — | Não |
| 60 | Peça/acessório para Veículo | R$ 23.053 | R$ 76.843 | — | — | Não |
| 61 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 24.955 | R$ 83.183 | — | — | Não |
| 62 | Diversos | R$ 58.876 | R$ 196.252 | — | — | Não |
| 63 | Joia/pedra Preciosa | R$ 23.514 | R$ 78.379 | — | — | Não |
| 64 | Outros | R$ 28.175 | R$ 93.914 | — | — | Não |
| 65 | Diversos | R$ 25.156 | R$ 83.851 | — | — | Não |
| 66 | Informática | R$ 13.602 | R$ 45.338 | — | — | Não |
| 67 | Videogame | R$ 577 | R$ 1.923 | — | — | Sim |
| 68 | Videogame | R$ 554 | R$ 1.845 | — | — | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 904 | R$ 3.013 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 432 | R$ 1.440 | — | — | Sim |
| 71 | Utensílio Doméstico | R$ 1.280 | R$ 4.265 | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 720 | R$ 2.400 | — | — | Sim |
| 73 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 74 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 75 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 76 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 77 | Celular/acessório | R$ 1.937 | R$ 6.455 | — | — | Sim |
| 78 | Celular/acessório | R$ 1.604 | R$ 5.344 | — | — | Sim |
| 79 | Celular/acessório | R$ 1.604 | R$ 5.344 | — | — | Sim |
| 80 | Aparelho de Som/acessório | R$ 9.600 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 81 | Aparelho de Som/acessório | R$ 498 | R$ 1.657 | — | — | Sim |
| 82 | Informática | R$ 83.025 | R$ 276.749 | — | — | Não |
| 83 | Celular/acessório | R$ 2.245 | R$ 7.483 | — | — | Sim |
| 84 | Informática | R$ 1.902 | R$ 6.339 | — | — | Sim |
| 85 | Notebook | R$ 1.099 | R$ 3.662 | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 36.000 | — | — | Não |
| 87 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 12.000 | — | — | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 2.400 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 8.160 | R$ 27.200 | — | — | Não |
| 90 | Veículo | R$ 5.760 | R$ 19.200 | — | — | Não |
| 91 | Veículo | R$ 6.960 | R$ 23.200 | — | — | Não |
| 92 | Veículo | R$ 3.360 | R$ 11.200 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 3.360 | R$ 11.200 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 6.960 | R$ 23.200 | — | — | Não |
| 95 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Não |
| 96 | Veículo | R$ 9.120 | R$ 30.400 | — | — | Não |
| 97 | Veículo para Desmontagem | R$ 2.640 | R$ 26.400 | — | — | Não |
| 98 | Veículo | R$ 25.440 | R$ 84.800 | — | — | Não |
| 99 | Veículo | R$ 5.280 | R$ 17.600 | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
Mostrando 100 de 269 lotesMostrar todos