Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/3/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/3/2026
128 lotes: automóvel/utilitário, caminhão/ônibus, veículo para desmontagem, veículo. Leilão realizado em 28/04/2026.
Propostas até27/04, 18h
Sessão de lances28/04, 10h
Lotes128 · 119 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 8,4 mi
Lance mínimo somadoR$ 2,2 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 2 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 3 | Automóvel/utilitário | R$ 4.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 4 | Automóvel/utilitário | R$ 5.000 | R$ 14.000 | — | — | Sim |
| 5 | Automóvel/utilitário | R$ 8.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 6 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 7 | Automóvel/utilitário | R$ 5.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 8 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 9 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 10 | Automóvel/utilitário | R$ 12.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 11 | Automóvel/utilitário | R$ 4.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 12 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 13 | Automóvel/utilitário | R$ 9.000 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 14 | Automóvel/utilitário | R$ 12.000 | R$ 35.000 | — | — | Sim |
| 15 | Caminhão/ônibus | R$ 100.000 | R$ 300.000 | — | — | Sim |
| 16 | Automóvel/utilitário | R$ 500 | R$ 3.000 | — | — | Sim |
| 17 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 18 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 19 | Automóvel/utilitário | R$ 4.000 | R$ 12.000 | — | — | Sim |
| 20 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 21 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 22 | Automóvel/utilitário | R$ 9.000 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 23 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 13.000 | — | — | Sim |
| 24 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 25 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 26 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 200.000 | — | — | Sim |
| 27 | Caminhão/ônibus | R$ 9.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 28 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 29 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 90.000 | — | — | Sim |
| 30 | Automóvel/utilitário | R$ 15.000 | R$ 44.000 | — | — | Sim |
| 31 | Caminhão/ônibus | R$ 10.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 32 | Automóvel/utilitário | R$ 25.000 | R$ 75.000 | — | — | Sim |
| 33 | Automóvel/utilitário | R$ 8.000 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 34 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 210.000 | — | — | Sim |
| 35 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 190.000 | — | — | Sim |
| 36 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 210.000 | — | — | Sim |
| 37 | Caminhão/ônibus | R$ 35.000 | R$ 110.000 | — | — | Sim |
| 38 | Automóvel/utilitário | R$ 10.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 39 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 40 | Automóvel/utilitário | R$ 18.000 | R$ 55.000 | — | — | Sim |
| 41 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 42 | Automóvel/utilitário | R$ 2.000 | R$ 7.000 | — | — | Sim |
| 43 | Automóvel/utilitário | R$ 20.000 | R$ 68.000 | — | — | Sim |
| 44 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 45 | Automóvel/utilitário | R$ 22.000 | R$ 60.000 | — | — | Sim |
| 46 | Automóvel/utilitário | R$ 4.000 | R$ 13.000 | — | — | Sim |
| 47 | Caminhão/ônibus | R$ 35.000 | R$ 108.000 | — | — | Sim |
| 48 | Automóvel/utilitário | R$ 5.000 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 49 | Caminhão/ônibus | R$ 21.000 | R$ 66.000 | — | — | Sim |
| 50 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 51 | Caminhão/ônibus | R$ 18.000 | R$ 55.000 | — | — | Sim |
| 52 | Automóvel/utilitário | R$ 10.000 | R$ 31.000 | — | — | Sim |
| 53 | Caminhão/ônibus | R$ 70.000 | R$ 210.000 | — | — | Sim |
| 54 | Caminhão/ônibus | R$ 9.000 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 55 | Automóvel/utilitário | R$ 10.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 56 | Caminhão/ônibus | R$ 50.000 | R$ 150.000 | — | — | Sim |
| 57 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 58 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 190.000 | — | — | Sim |
| 59 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 60 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 61 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 120.000 | — | — | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 78.000 | — | — | Sim |
| 63 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 121.000 | — | — | Sim |
| 64 | Caminhão/ônibus | R$ 10.000 | R$ 37.000 | — | — | Sim |
| 65 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 35.000 | — | — | Sim |
| 67 | Caminhão/ônibus | R$ 45.000 | R$ 132.000 | — | — | Sim |
| 68 | Automóvel/utilitário | R$ 20.000 | R$ 60.000 | — | — | Sim |
| 69 | Caminhão/ônibus | R$ 8.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 70 | Caminhão/ônibus | R$ 50.000 | R$ 180.000 | — | — | Sim |
| 71 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 96.000 | — | — | Sim |
| 72 | Caminhão/ônibus | R$ 40.000 | R$ 129.000 | — | — | Sim |
| 73 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 74 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 75 | Automóvel/utilitário | R$ 8.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 76 | Caminhão/ônibus | R$ 8.000 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 77 | Caminhão/ônibus | R$ 60.000 | R$ 183.000 | — | — | Sim |
| 78 | Automóvel/utilitário | R$ 17.000 | R$ 52.000 | — | — | Sim |
| 79 | Caminhão/ônibus | R$ 20.000 | R$ 143.000 | — | — | Sim |
| 80 | Caminhão/ônibus | R$ 23.000 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 81 | Automóvel/utilitário | R$ 9.000 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 90.000 | — | — | Sim |
| 83 | Caminhão/ônibus | R$ 15.000 | R$ 110.000 | — | — | Sim |
| 84 | Caminhão/ônibus | R$ 6.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 85 | Caminhão/ônibus | R$ 25.000 | R$ 200.000 | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 75.000 | — | — | Sim |
| 87 | Automóvel/utilitário | R$ 2.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 88 | Automóvel/utilitário | R$ 500 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 89 | Caminhão/ônibus | R$ 4.000 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 90 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 91 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 92 | Caminhão/ônibus | R$ 5.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 93 | Caminhão/ônibus | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 94 | Automóvel/utilitário | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 95 | Automóvel/utilitário | R$ 8.000 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 96 | Caminhão/ônibus | R$ 10.000 | R$ 88.000 | — | — | Sim |
| 97 | Automóvel/utilitário | R$ 2.000 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 98 | Automóvel/utilitário | R$ 1.000 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 99 | Automóvel/utilitário | R$ 1.000 | R$ 9.000 | — | — | Sim |
| 100 | Automóvel/utilitário | R$ 7.000 | R$ 41.000 | — | — | Sim |
Mostrando 100 de 128 lotesMostrar todos