Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/5/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/5/2026
200 lotes: celular/acessório, informática, motocicleta/acessório, automóvel/utilitário. Leilão realizado em 19/05/2026.
Propostas até15/05, 21h
Sessão de lances19/05, 10h
Lotes200 · 74 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 16,6 mi
Lance mínimo somadoR$ 2,3 mi
Lotes
Todos 200Celular/acessório 48Informática 21Motocicleta/acessório 21Automóvel/utilitário 16Eletrônico/áudio/vídeo 15Relógio/parte 11Caminhão/ônibus 11
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relógio/parte | R$ 336.782 | R$ 2.245.210 | — | — | Não |
| 2 | Eletrodoméstico | R$ 9.935 | R$ 66.229 | — | — | Não |
| 3 | Informática | R$ 21.420 | R$ 142.798 | — | — | Não |
| 4 | Celular/acessório | R$ 2.026 | R$ 13.504 | — | — | Sim |
| 5 | Celular/acessório | R$ 169 | R$ 1.126 | — | — | Sim |
| 6 | Automóvel/utilitário | R$ 8.400 | R$ 56.000 | — | — | Não |
| 7 | Diversos | R$ 2.114 | R$ 14.094 | — | — | Não |
| 8 | Celular/acessório | R$ 447 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 9 | Celular/acessório | R$ 447 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 10 | Celular/acessório | R$ 450 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 11 | Celular/acessório | R$ 450 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 12 | Celular/acessório | R$ 450 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 13 | Celular/acessório | R$ 410 | R$ 1.365 | — | — | Sim |
| 14 | Celular/acessório | R$ 249 | R$ 1.657 | — | — | Sim |
| 15 | Automóvel/utilitário | R$ 2.250 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 16 | Celular/acessório | R$ 1.741 | R$ 6.567 | — | — | Sim |
| 17 | Automóvel/utilitário | R$ 3.961 | R$ 26.405 | — | — | Sim |
| 18 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 200.000 | — | — | Não |
| 19 | Informática | R$ 10.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 20 | Automóvel/utilitário | R$ 3.250 | R$ 48.800 | — | — | Sim |
| 21 | Informática | R$ 1.792 | R$ 11.942 | — | — | Não |
| 22 | Relógio/parte | R$ 48.025 | R$ 1.440.600 | — | — | Não |
| 23 | Automóvel/utilitário | R$ 1.950 | R$ 9.100 | — | — | Não |
| 24 | Óculos/acessório | R$ 69.873 | R$ 465.816 | — | — | Não |
| 25 | Celular/acessório | R$ 273 | R$ 1.365 | — | — | Sim |
| 26 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 27 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 28 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 29 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 30 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 31 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 32 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 33 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 34 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 35 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 36 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 37 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 38 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 39 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.974 | R$ 19.823 | — | — | Não |
| 40 | Têxtil | R$ 825 | R$ 5.497 | — | — | Não |
| 41 | Artigo Esportivo | R$ 827 | R$ 5.511 | — | — | Não |
| 42 | Artigo Esportivo | R$ 750 | R$ 4.996 | — | — | Não |
| 43 | Diversos | R$ 6.365 | R$ 42.433 | — | — | Não |
| 44 | Informática | R$ 1.105 | R$ 7.363 | — | — | Não |
| 45 | Informática | R$ 236 | R$ 1.568 | — | — | Não |
| 46 | Informática | R$ 6.984 | R$ 46.559 | — | — | Não |
| 47 | Diversos | R$ 1.470 | R$ 9.799 | — | — | Não |
| 48 | Diversos | R$ 798 | R$ 5.318 | — | — | Não |
| 49 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 50 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 51 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 52 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 53 | Informática | R$ 8.310 | R$ 55.398 | — | — | Não |
| 54 | Informática | R$ 2.474 | R$ 16.487 | — | — | Não |
| 55 | Informática | R$ 9.703 | R$ 64.684 | — | — | Não |
| 56 | Informática | R$ 9.703 | R$ 64.684 | — | — | Não |
| 57 | Informática | R$ 450 | R$ 3.000 | — | — | Sim |
| 58 | Bicicleta/acessório | R$ 675 | R$ 4.500 | — | — | Sim |
| 59 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 601 | R$ 4.002 | — | — | Não |
| 60 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 234 | R$ 1.559 | — | — | Não |
| 61 | Artigo Esportivo | R$ 286 | R$ 1.904 | — | — | Sim |
| 62 | Veículo para Desmontagem | R$ 3.375 | R$ 22.500 | — | — | Não |
| 63 | Veículo para Desmontagem | R$ 11.250 | R$ 75.000 | — | — | Não |
| 64 | Automóvel/utilitário | R$ 8.100 | R$ 54.000 | — | — | Sim |
| 65 | Caminhão/ônibus | R$ 72.750 | R$ 485.000 | — | — | Não |
| 66 | Automóvel/utilitário | R$ 9.450 | R$ 63.000 | — | — | Sim |
| 67 | Automóvel/utilitário | R$ 4.050 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 68 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 69 | Automóvel/utilitário | R$ 2.550 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 70 | Caminhão/ônibus | R$ 17.250 | R$ 115.000 | — | — | Não |
| 71 | Caminhão/ônibus | R$ 48.000 | R$ 320.000 | — | — | Não |
| 72 | Caminhão/ônibus | R$ 14.656 | R$ 97.702 | — | — | Não |
| 73 | Caminhão/ônibus | R$ 6.750 | R$ 45.000 | — | — | Não |
| 74 | Automóvel/utilitário | R$ 4.413 | R$ 29.417 | — | — | Sim |
| 75 | Automóvel/utilitário | R$ 3.342 | R$ 22.276 | — | — | Sim |
| 76 | Automóvel/utilitário | R$ 8.377 | R$ 55.846 | — | — | Sim |
| 77 | Caminhão/ônibus | R$ 51.198 | R$ 341.315 | — | — | Não |
| 78 | Motocicleta/acessório | R$ 519 | R$ 3.460 | — | — | Sim |
| 79 | Motocicleta/acessório | R$ 1.522 | R$ 10.145 | — | — | Sim |
| 80 | Motocicleta/acessório | R$ 3.170 | R$ 21.128 | — | — | Não |
| 81 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 82 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 83 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 84 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 85 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 86 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 87 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 88 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 89 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 90 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 91 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 92 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 93 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 94 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 95 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 96 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 97 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 98 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 35.283 | R$ 235.219 | — | — | Não |
| 99 | Celular/acessório | R$ 8.135 | R$ 54.230 | — | — | Não |
| 100 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 742 | R$ 4.946 | — | — | Não |
| 101 | Vestuário | R$ 6.574 | R$ 43.826 | — | — | Não |
| 102 | Máquina Fotográfica/acessório | R$ 1.557 | R$ 10.375 | — | — | Não |
| 103 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 463 | R$ 3.087 | — | — | Não |
| 104 | Diversos | R$ 7.087 | R$ 47.244 | — | — | Não |
| 105 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 4.947 | R$ 32.980 | — | — | Não |
| 106 | Peça/acessório para Veículo | R$ 4.560 | R$ 30.395 | — | — | Não |
| 107 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.498 | R$ 23.320 | — | — | Não |
| 108 | Resíduos | R$ 1.171 | R$ 11.713 | — | — | Não |
| 109 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 7.444 | R$ 49.625 | — | — | Não |
| 110 | Componente Eletrônico | R$ 55.750 | R$ 371.664 | — | — | Não |
| 111 | Videogame | R$ 853 | R$ 11.370 | — | — | Não |
| 112 | Informática | R$ 34.072 | R$ 454.290 | — | — | Não |
| 113 | Relógio/parte | R$ 222 | R$ 1.480 | — | — | Sim |
| 114 | Relógio/parte | R$ 222 | R$ 1.480 | — | — | Sim |
| 115 | Relógio/parte | R$ 222 | R$ 1.480 | — | — | Sim |
| 116 | Relógio/parte | R$ 80 | R$ 533 | — | — | Sim |
| 117 | Relógio/parte | R$ 309 | R$ 2.056 | — | — | Sim |
| 118 | Aparelho de Som/acessório | R$ 2.182 | R$ 14.544 | — | — | Não |
| 119 | Componente Eletrônico | R$ 4.853 | R$ 32.350 | — | — | Não |
| 120 | Celular/acessório | R$ 586 | R$ 3.905 | — | — | Sim |
| 121 | Celular/acessório | R$ 586 | R$ 3.905 | — | — | Sim |
| 122 | Informática | R$ 1.586 | R$ 21.143 | — | — | Não |
| 123 | Componente Eletrônico | R$ 3.367 | R$ 22.444 | — | — | Não |
| 124 | Informática | R$ 4.723 | R$ 31.484 | — | — | Não |
| 125 | Celular/acessório | R$ 1.287 | R$ 8.577 | — | — | Sim |
| 126 | Celular/acessório | R$ 542 | R$ 3.611 | — | — | Sim |
| 127 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 128 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 129 | Utensílio Doméstico | R$ 300 | R$ 1.100 | — | — | Não |
| 130 | Motocicleta/acessório | R$ 400 | R$ 1.500 | — | — | Não |
| 131 | Informática | R$ 1.000 | R$ 1.500 | — | — | Não |
| 132 | Informática | R$ 1.000 | R$ 1.500 | — | — | Não |
| 133 | Celular/acessório | R$ 2.000 | R$ 12.400 | — | — | Não |
| 134 | Outros | R$ 630 | R$ 4.100 | — | — | Não |
| 135 | Outros | R$ 27.200 | R$ 182.000 | — | — | Não |
| 136 | Outros | R$ 56.500 | R$ 756.000 | — | — | Não |
| 137 | Outros | R$ 2.000 | R$ 26.600 | — | — | Não |
| 138 | Outros | R$ 100.000 | R$ 1.330.000 | — | — | Não |
| 139 | Outros | R$ 5.000 | R$ 65.500 | — | — | Não |
| 140 | Outros | R$ 5.000 | R$ 33.400 | — | — | Não |
| 141 | Outros | R$ 3.700 | R$ 24.500 | — | — | Não |
| 142 | Outros | R$ 1.000 | R$ 13.000 | — | — | Não |
| 143 | Outros | R$ 3.000 | R$ 39.000 | — | — | Não |
| 144 | Caminhão/ônibus | R$ 21.000 | R$ 140.000 | — | — | Não |
| 145 | Caminhão/ônibus | R$ 6.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 146 | Caminhão/ônibus | R$ 6.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 147 | Celular/acessório | R$ 62 | R$ 411 | — | — | Sim |
| 148 | Celular/acessório | R$ 62 | R$ 411 | — | — | Sim |
| 149 | Celular/acessório | R$ 81 | R$ 538 | — | — | Sim |
| 150 | Celular/acessório | R$ 67 | R$ 444 | — | — | Sim |
| 151 | Celular/acessório | R$ 81 | R$ 538 | — | — | Sim |
| 152 | Celular/acessório | R$ 67 | R$ 444 | — | — | Sim |
| 153 | Celular/acessório | R$ 62 | R$ 411 | — | — | Sim |
| 154 | Celular/acessório | R$ 81 | R$ 538 | — | — | Sim |
| 155 | Celular/acessório | R$ 67 | R$ 444 | — | — | Sim |
| 156 | Celular/acessório | R$ 67 | R$ 444 | — | — | Sim |
| 157 | Celular/acessório | R$ 67 | R$ 444 | — | — | Sim |
| 158 | Celular/acessório | R$ 67 | R$ 444 | — | — | Sim |
| 159 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 509 | R$ 3.393 | — | — | Não |
| 160 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 50 | R$ 330 | — | — | Sim |
| 161 | Notebook | R$ 284 | R$ 1.893 | — | — | Sim |
| 162 | Relógio/parte | R$ 320 | R$ 2.136 | — | — | Não |
| 163 | Relógio/parte | R$ 100 | R$ 664 | — | — | Não |
| 164 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 223 | R$ 1.486 | — | — | Sim |
| 165 | Caminhão/ônibus | R$ 25.500 | R$ 170.000 | — | — | Não |
| 166 | Automóvel/utilitário | R$ 5.640 | R$ 37.600 | — | — | Não |
| 167 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 290 | R$ 1.655 | — | — | Não |
| 168 | Veículo | R$ 221 | R$ 1.473 | — | — | Sim |
| 169 | Veículo | R$ 541 | R$ 3.606 | — | — | Sim |
| 170 | Celular/acessório | R$ 187 | R$ 1.241 | — | — | Sim |
| 171 | Celular/acessório | R$ 187 | R$ 1.241 | — | — | Sim |
| 172 | Celular/acessório | R$ 187 | R$ 1.241 | — | — | Sim |
| 173 | Celular/acessório | R$ 122 | R$ 809 | — | — | Sim |
| 174 | Celular/acessório | R$ 122 | R$ 809 | — | — | Sim |
| 175 | Celular/acessório | R$ 122 | R$ 809 | — | — | Sim |
| 176 | Relógio/parte | R$ 1.606 | R$ 10.701 | — | — | Não |
| 177 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 2.421 | R$ 16.137 | — | — | Não |
| 178 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 748 | R$ 4.982 | — | — | Não |
| 179 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 27.404 | R$ 182.690 | — | — | Não |
| 180 | Informática | R$ 13.182 | R$ 87.877 | — | — | Não |
| 181 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 10.647 | R$ 70.978 | — | — | Não |
| 182 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 3.594 | R$ 23.959 | — | — | Não |
| 183 | Notebook | R$ 2.980 | R$ 23.959 | — | — | Não |
| 184 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 550 | R$ 3.670 | — | — | Não |
| 185 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 1.879 | R$ 12.523 | — | — | Não |
| 186 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.445 | R$ 16.296 | — | — | Não |
| 187 | Notebook | R$ 1.870 | R$ 12.461 | — | — | Não |
| 188 | Notebook | R$ 4.269 | R$ 28.457 | — | — | Não |
| 189 | Componente Eletrônico | R$ 3.638 | R$ 24.252 | — | — | Não |
| 190 | Relógio/parte | R$ 2.700 | R$ 17.995 | — | — | Não |
| 191 | Notebook | R$ 4.137 | R$ 27.574 | — | — | Não |
| 192 | Componente Eletrônico | R$ 9.259 | R$ 61.720 | — | — | Não |
| 193 | Componente Eletrônico | R$ 9.783 | R$ 65.217 | — | — | Não |
| 194 | Componente Eletrônico | R$ 10.182 | R$ 67.879 | — | — | Não |
| 195 | Instrumento Musical | R$ 3.508 | R$ 23.385 | — | — | Não |
| 196 | Componente Eletrônico | R$ 18.439 | R$ 122.922 | — | — | Não |
| 197 | Instrumento Musical | R$ 940 | R$ 6.264 | — | — | Não |
| 198 | Notebook | R$ 5.239 | R$ 34.921 | — | — | Não |
| 199 | Notebook | R$ 4.465 | R$ 29.770 | — | — | Não |
| 200 | Joia/pedra Preciosa | R$ 375.000 | R$ 1.500.000 | — | — | Não |
Mostrando 200 de 200 lotes