Leilão da Receita Federal / São Paulo / Edital 800100/5/2026
Leilão da Receita Federal em São Paulo: edital 800100/5/2026
200 lotes: celular/acessório, informática, motocicleta/acessório, automóvel/utilitário. Leilão realizado em 19/05/2026.
Propostas até15/05, 21h
Sessão de lances19/05, 10h
Lotes200 · 74 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 16,6 mi
Lance mínimo somadoR$ 2,3 mi
Lotes
Todos 200Celular/acessório 48Informática 21Motocicleta/acessório 21Automóvel/utilitário 16Eletrônico/áudio/vídeo 15Relógio/parte 11Caminhão/ônibus 11
Só lotes que aceitam pessoa física| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relógio/parte | R$ 336.782 | R$ 2.245.210 | — | — | Não |
| 2 | Eletrodoméstico | R$ 9.935 | R$ 66.229 | — | — | Não |
| 3 | Informática | R$ 21.420 | R$ 142.798 | — | — | Não |
| 4 | Celular/acessório | R$ 2.026 | R$ 13.504 | — | — | Sim |
| 5 | Celular/acessório | R$ 169 | R$ 1.126 | — | — | Sim |
| 6 | Automóvel/utilitário | R$ 8.400 | R$ 56.000 | — | — | Não |
| 7 | Diversos | R$ 2.114 | R$ 14.094 | — | — | Não |
| 8 | Celular/acessório | R$ 447 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 9 | Celular/acessório | R$ 447 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 10 | Celular/acessório | R$ 450 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 11 | Celular/acessório | R$ 450 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 12 | Celular/acessório | R$ 450 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 13 | Celular/acessório | R$ 410 | R$ 1.365 | — | — | Sim |
| 14 | Celular/acessório | R$ 249 | R$ 1.657 | — | — | Sim |
| 15 | Automóvel/utilitário | R$ 2.250 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 16 | Celular/acessório | R$ 1.741 | R$ 6.567 | — | — | Sim |
| 17 | Automóvel/utilitário | R$ 3.961 | R$ 26.405 | — | — | Sim |
| 18 | Caminhão/ônibus | R$ 30.000 | R$ 200.000 | — | — | Não |
| 19 | Informática | R$ 10.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 20 | Automóvel/utilitário | R$ 3.250 | R$ 48.800 | — | — | Sim |
| 21 | Informática | R$ 1.792 | R$ 11.942 | — | — | Não |
| 22 | Relógio/parte | R$ 48.025 | R$ 1.440.600 | — | — | Não |
| 23 | Automóvel/utilitário | R$ 1.950 | R$ 9.100 | — | — | Não |
| 24 | Óculos/acessório | R$ 69.873 | R$ 465.816 | — | — | Não |
| 25 | Celular/acessório | R$ 273 | R$ 1.365 | — | — | Sim |
| 26 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 27 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 28 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 29 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 30 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 31 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 32 | Celular/acessório | R$ 297 | R$ 1.490 | — | — | Sim |
| 33 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 34 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 35 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 36 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 37 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 38 | Celular/acessório | R$ 300 | R$ 1.500 | — | — | Sim |
| 39 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 2.974 | R$ 19.823 | — | — | Não |
| 40 | Têxtil | R$ 825 | R$ 5.497 | — | — | Não |
| 41 | Artigo Esportivo | R$ 827 | R$ 5.511 | — | — | Não |
| 42 | Artigo Esportivo | R$ 750 | R$ 4.996 | — | — | Não |
| 43 | Diversos | R$ 6.365 | R$ 42.433 | — | — | Não |
| 44 | Informática | R$ 1.105 | R$ 7.363 | — | — | Não |
| 45 | Informática | R$ 236 | R$ 1.568 | — | — | Não |
| 46 | Informática | R$ 6.984 | R$ 46.559 | — | — | Não |
| 47 | Diversos | R$ 1.470 | R$ 9.799 | — | — | Não |
| 48 | Diversos | R$ 798 | R$ 5.318 | — | — | Não |
| 49 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 50 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 51 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 52 | Informática | R$ 47.806 | R$ 318.705 | — | — | Não |
| 53 | Informática | R$ 8.310 | R$ 55.398 | — | — | Não |
| 54 | Informática | R$ 2.474 | R$ 16.487 | — | — | Não |
| 55 | Informática | R$ 9.703 | R$ 64.684 | — | — | Não |
| 56 | Informática | R$ 9.703 | R$ 64.684 | — | — | Não |
| 57 | Informática | R$ 450 | R$ 3.000 | — | — | Sim |
| 58 | Bicicleta/acessório | R$ 675 | R$ 4.500 | — | — | Sim |
| 59 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 601 | R$ 4.002 | — | — | Não |
| 60 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 234 | R$ 1.559 | — | — | Não |
| 61 | Artigo Esportivo | R$ 286 | R$ 1.904 | — | — | Sim |
| 62 | Veículo para Desmontagem | R$ 3.375 | R$ 22.500 | — | — | Não |
| 63 | Veículo para Desmontagem | R$ 11.250 | R$ 75.000 | — | — | Não |
| 64 | Automóvel/utilitário | R$ 8.100 | R$ 54.000 | — | — | Sim |
| 65 | Caminhão/ônibus | R$ 72.750 | R$ 485.000 | — | — | Não |
| 66 | Automóvel/utilitário | R$ 9.450 | R$ 63.000 | — | — | Sim |
| 67 | Automóvel/utilitário | R$ 4.050 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 68 | Automóvel/utilitário | R$ 6.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 69 | Automóvel/utilitário | R$ 2.550 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 70 | Caminhão/ônibus | R$ 17.250 | R$ 115.000 | — | — | Não |
| 71 | Caminhão/ônibus | R$ 48.000 | R$ 320.000 | — | — | Não |
| 72 | Caminhão/ônibus | R$ 14.656 | R$ 97.702 | — | — | Não |
| 73 | Caminhão/ônibus | R$ 6.750 | R$ 45.000 | — | — | Não |
| 74 | Automóvel/utilitário | R$ 4.413 | R$ 29.417 | — | — | Sim |
| 75 | Automóvel/utilitário | R$ 3.342 | R$ 22.276 | — | — | Sim |
| 76 | Automóvel/utilitário | R$ 8.377 | R$ 55.846 | — | — | Sim |
| 77 | Caminhão/ônibus | R$ 51.198 | R$ 341.315 | — | — | Não |
| 78 | Motocicleta/acessório | R$ 519 | R$ 3.460 | — | — | Sim |
| 79 | Motocicleta/acessório | R$ 1.522 | R$ 10.145 | — | — | Sim |
| 80 | Motocicleta/acessório | R$ 3.170 | R$ 21.128 | — | — | Não |
| 81 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 82 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 83 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 84 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 85 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 86 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 87 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 88 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 89 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 90 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 91 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 92 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 93 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 94 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 95 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 96 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 97 | Motocicleta/acessório | R$ 10.730 | R$ 71.530 | — | — | Não |
| 98 | Aparelho/peça Mecânica | R$ 35.283 | R$ 235.219 | — | — | Não |
| 99 | Celular/acessório | R$ 8.135 | R$ 54.230 | — | — | Não |
| 100 | Eletrônico/áudio/vídeo | R$ 742 | R$ 4.946 | — | — | Não |
Mostrando 100 de 200 lotesMostrar todos