Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/3/2020
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/3/2020
140 lotes: veículo. Leilão realizado em 07/04/2020.
Propostas até06/04, 21h
Sessão de lances07/04, 10h
Lotes140 · 136 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 0
Lance mínimo somadoR$ 1,5 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 2 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 3 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 2.500 | — | — | — | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 4.500 | — | — | — | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 3.250 | — | — | — | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 7.000 | — | — | — | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 3.500 | — | — | — | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 2.500 | — | — | — | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 3.500 | — | — | — | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 3.500 | — | — | — | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 4.500 | — | — | — | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 1.250 | — | — | — | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 4.750 | — | — | — | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 500 | — | — | — | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 5.500 | — | — | — | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 2.750 | — | — | — | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 4.500 | — | — | — | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 1.750 | — | — | — | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 2.000 | — | — | — | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 4.500 | — | — | — | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 3.500 | — | — | — | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 250 | — | — | — | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 1.000 | — | — | — | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 6.000 | — | — | — | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 6.500 | — | — | — | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 250 | — | — | — | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 1.750 | — | — | — | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 2.500 | — | — | — | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 1.500 | — | — | — | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 5.250 | — | — | — | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 7.500 | — | — | — | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 9.000 | — | — | — | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 5.250 | — | — | — | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 8.250 | — | — | — | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 3.000 | — | — | — | Sim |
| 41 | Veículo | R$ 4.250 | — | — | — | Sim |
| 42 | Veículo | R$ 5.000 | — | — | — | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 250 | — | — | — | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 1.000 | — | — | — | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 2.750 | — | — | — | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 1.250 | — | — | — | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 250 | — | — | — | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 6.250 | — | — | — | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 3.500 | — | — | — | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 3.250 | — | — | — | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 1.750 | — | — | — | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 3.500 | — | — | — | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 3.750 | — | — | — | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 3.250 | — | — | — | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 500 | — | — | — | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 2.500 | — | — | — | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 1.500 | — | — | — | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 21.000 | — | — | — | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 5.250 | — | — | — | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 1.000 | — | — | — | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 1.000 | — | — | — | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 750 | — | — | — | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 1.000 | — | — | — | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 500 | — | — | — | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 2.250 | — | — | — | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 1.500 | — | — | — | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 1.500 | — | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 4.750 | — | — | — | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 2.250 | — | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 2.250 | — | — | — | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 2.000 | — | — | — | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 1.250 | — | — | — | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 3.000 | — | — | — | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 3.000 | — | — | — | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 3.000 | — | — | — | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 2.750 | — | — | — | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 1.750 | — | — | — | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 40.250 | — | — | — | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 21.500 | — | — | — | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 7.000 | — | — | — | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 12.250 | — | — | — | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 16.500 | — | — | — | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 6.000 | — | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 3.750 | — | — | — | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 7.000 | — | — | — | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 16.000 | — | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 38.000 | — | — | — | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 17.000 | — | — | — | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 29.500 | — | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 26.500 | — | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 32.750 | — | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 24.000 | — | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 28.500 | — | — | — | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 35.500 | — | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 38.250 | — | — | — | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 2.500 | — | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 2.500 | — | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 4.500 | — | — | — | Sim |
Mostrando 100 de 140 lotesMostrar todos