Leilão da Receita Federal / Paraná / Edital 900100/7/2024
Leilão da Receita Federal em Curitiba: edital 900100/7/2024
500 lotes: veículo, celular/acessório, outros, diversos. Leilão realizado em 27/08/2024.
Propostas até26/08, 21h
Sessão de lances27/08, 11h
Lotes500 · 320 aceitam PF
Avaliação somadaR$ 44,9 mi
Lance mínimo somadoR$ 18,8 mi
Lotes
| Lote | Item | Lance mín. | Avaliação | Saem por | Vale pagar até | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 4 | Veículo | R$ 3.750 | R$ 5.000 | — | — | Sim |
| 5 | Veículo | R$ 120.000 | R$ 203.000 | — | — | Sim |
| 6 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 83.000 | — | — | Sim |
| 7 | Veículo | R$ 77.000 | R$ 153.300 | — | — | Sim |
| 8 | Veículo | R$ 60.000 | R$ 100.000 | — | — | Sim |
| 9 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 15.500 | — | — | Sim |
| 10 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 11 | Veículo | R$ 92.500 | R$ 185.000 | — | — | Sim |
| 12 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 16.800 | — | — | Sim |
| 13 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 180.000 | — | — | Sim |
| 14 | Veículo | R$ 105.000 | R$ 208.500 | — | — | Sim |
| 15 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 29.200 | — | — | Sim |
| 16 | Veículo | R$ 22.000 | R$ 43.800 | — | — | Sim |
| 17 | Veículo | R$ 124.000 | R$ 206.000 | — | — | Sim |
| 18 | Veículo | R$ 55.000 | R$ 92.400 | — | — | Sim |
| 19 | Veículo | R$ 16.100 | R$ 32.200 | — | — | Sim |
| 20 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 60.000 | — | — | Sim |
| 21 | Veículo | R$ 56.000 | R$ 110.800 | — | — | Sim |
| 22 | Veículo | R$ 53.100 | R$ 56.200 | — | — | Sim |
| 23 | Veículo | R$ 4.800 | R$ 9.800 | — | — | Sim |
| 24 | Veículo | R$ 155.700 | R$ 259.500 | — | — | Sim |
| 25 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 158.000 | — | — | Sim |
| 26 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 27 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 18.700 | — | — | Sim |
| 28 | Veículo | R$ 86.500 | R$ 173.000 | — | — | Sim |
| 29 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 29.400 | — | — | Sim |
| 30 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 15.800 | — | — | Sim |
| 31 | Veículo | R$ 55.000 | R$ 109.800 | — | — | Sim |
| 32 | Veículo | R$ 28.700 | R$ 57.400 | — | — | Sim |
| 33 | Veículo | R$ 1.000 | R$ 2.000 | — | — | Sim |
| 34 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 19.100 | — | — | Sim |
| 35 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 47.900 | — | — | Sim |
| 36 | Veículo | R$ 90.000 | R$ 172.500 | — | — | Sim |
| 37 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 21.400 | — | — | Sim |
| 38 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 22.800 | — | — | Sim |
| 39 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 24.300 | — | — | Sim |
| 40 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 96.100 | — | — | Sim |
| 43 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 44 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 49.000 | — | — | Sim |
| 45 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 46 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 42.000 | — | — | Sim |
| 47 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 48 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 45.300 | — | — | Sim |
| 49 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 50 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 34.500 | — | — | Sim |
| 51 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 52 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 53 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 54 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 55 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 56 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 57 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 58 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 28.000 | — | — | Sim |
| 59 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 60 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 61 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 62 | Veículo | R$ 13.200 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 63 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 32.500 | — | — | Sim |
| 64 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 37.000 | — | — | Sim |
| 65 | Veículo | R$ 11.500 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 66 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 38.000 | — | — | Sim |
| 67 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 68 | Veículo | R$ 3.400 | R$ 8.500 | — | — | Sim |
| 69 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 9.000 | — | — | Sim |
| 70 | Veículo | R$ 8.100 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 71 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 7.000 | — | — | Sim |
| 72 | Veículo | R$ 10.400 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 73 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 49.000 | — | — | Sim |
| 74 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 14.000 | — | — | Sim |
| 75 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.500 | — | — | Sim |
| 76 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 77 | Veículo | R$ 8.800 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 78 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 36.000 | — | — | Sim |
| 79 | Veículo | R$ 15.300 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 80 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 81 | Veículo | R$ 4.600 | R$ 11.500 | — | — | Sim |
| 82 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 16.500 | — | — | Sim |
| 83 | Veículo | R$ 16.200 | R$ 36.000 | — | — | Sim |
| 84 | Veículo | R$ 9.500 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 85 | Veículo | R$ 17.300 | R$ 38.500 | — | — | Sim |
| 86 | Veículo | R$ 9.500 | R$ 21.300 | — | — | Sim |
| 87 | Veículo | R$ 13.400 | R$ 33.500 | — | — | Sim |
| 88 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 89 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 17.500 | — | — | Sim |
| 90 | Veículo | R$ 7.800 | R$ 19.500 | — | — | Sim |
| 91 | Veículo | R$ 7.200 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 92 | Veículo | R$ 5.800 | R$ 13.000 | — | — | Sim |
| 93 | Veículo | R$ 6.600 | R$ 16.500 | — | — | Sim |
| 94 | Veículo | R$ 7.800 | R$ 17.500 | — | — | Sim |
| 95 | Veículo | R$ 11.200 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 96 | Veículo | R$ 33.000 | R$ 66.000 | — | — | Sim |
| 97 | Veículo | R$ 14.500 | R$ 29.000 | — | — | Sim |
| 98 | Veículo | R$ 12.500 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 99 | Veículo | R$ 15.500 | R$ 31.000 | — | — | Sim |
| 100 | Veículo | R$ 21.500 | R$ 43.000 | — | — | Sim |
| 101 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 102 | Veículo | R$ 16.500 | R$ 32.000 | — | — | Sim |
| 103 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 104 | Veículo | R$ 10.500 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 105 | Veículo | R$ 10.800 | R$ 27.000 | — | — | Sim |
| 106 | Veículo | R$ 11.800 | R$ 29.500 | — | — | Sim |
| 107 | Veículo | R$ 10.500 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 108 | Veículo | R$ 7.400 | R$ 18.500 | — | — | Sim |
| 109 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.000 | — | — | Sim |
| 110 | Veículo | R$ 9.400 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 111 | Veículo | R$ 3.500 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 112 | Veículo | R$ 9.200 | R$ 23.000 | — | — | Sim |
| 113 | Veículo | R$ 14.300 | R$ 31.000 | — | — | Sim |
| 114 | Veículo | R$ 7.700 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 115 | Veículo | R$ 24.000 | R$ 48.000 | — | — | Sim |
| 116 | Veículo | R$ 13.600 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 117 | Veículo | R$ 4.400 | R$ 11.000 | — | — | Sim |
| 118 | Veículo | R$ 9.600 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 119 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 120 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 34.000 | — | — | Sim |
| 121 | Veículo | R$ 13.500 | R$ 29.000 | — | — | Sim |
| 122 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 11.500 | — | — | Sim |
| 123 | Veículo | R$ 19.500 | R$ 54.000 | — | — | Sim |
| 124 | Veículo | R$ 10.200 | R$ 25.500 | — | — | Sim |
| 125 | Veículo | R$ 8.600 | R$ 19.000 | — | — | Sim |
| 126 | Veículo | R$ 9.400 | R$ 23.500 | — | — | Sim |
| 127 | Veículo | R$ 2.900 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 128 | Veículo | R$ 16.700 | R$ 35.500 | — | — | Sim |
| 129 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 130 | Veículo | R$ 21.200 | R$ 53.000 | — | — | Sim |
| 131 | Veículo | R$ 7.500 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 132 | Veículo | R$ 24.800 | R$ 62.000 | — | — | Sim |
| 133 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 134 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 33.000 | — | — | Sim |
| 135 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 9.000 | — | — | Sim |
| 136 | Veículo | R$ 8.400 | R$ 21.000 | — | — | Sim |
| 137 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 138 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 10.500 | — | — | Sim |
| 139 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 45.000 | — | — | Sim |
| 140 | Veículo | R$ 5.100 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 141 | Veículo | R$ 6.500 | R$ 17.000 | — | — | Sim |
| 142 | Veículo | R$ 5.200 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 143 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 50.000 | — | — | Não |
| 144 | Veículo | R$ 22.500 | R$ 63.000 | — | — | Não |
| 145 | Veículo | R$ 27.500 | R$ 60.500 | — | — | Não |
| 146 | Veículo | R$ 43.200 | R$ 96.000 | — | — | Não |
| 147 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 105.000 | — | — | Não |
| 148 | Veículo | R$ 27.200 | R$ 68.000 | — | — | Não |
| 149 | Veículo | R$ 48.000 | R$ 107.000 | — | — | Não |
| 150 | Veículo | R$ 31.000 | R$ 72.000 | — | — | Não |
| 151 | Veículo | R$ 29.000 | R$ 70.500 | — | — | Não |
| 152 | Veículo | R$ 44.000 | R$ 99.500 | — | — | Não |
| 153 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 154 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 85.000 | — | — | Não |
| 155 | Veículo | R$ 43.800 | R$ 102.000 | — | — | Não |
| 156 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 81.000 | — | — | Não |
| 157 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 83.000 | — | — | Não |
| 158 | Veículo | R$ 40.500 | R$ 97.000 | — | — | Não |
| 159 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 39.000 | — | — | Não |
| 160 | Veículo | R$ 17.500 | R$ 35.000 | — | — | Não |
| 161 | Veículo | R$ 80.000 | R$ 156.000 | — | — | Não |
| 162 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 85.000 | — | — | Não |
| 163 | Veículo | R$ 58.000 | R$ 115.000 | — | — | Não |
| 164 | Veículo | R$ 85.000 | R$ 195.000 | — | — | Não |
| 165 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 166 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 87.000 | — | — | Não |
| 167 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 168 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 87.000 | — | — | Não |
| 169 | Veículo | R$ 114.000 | R$ 287.000 | — | — | Não |
| 170 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 23.000 | — | — | Não |
| 171 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 33.000 | — | — | Não |
| 172 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.000 | — | — | Não |
| 173 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 44.000 | — | — | Não |
| 174 | Veículo | R$ 70.000 | R$ 150.000 | — | — | Não |
| 175 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 176 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 22.000 | — | — | Não |
| 177 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 178 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 179 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 65.000 | — | — | Não |
| 180 | Veículo | R$ 46.000 | R$ 110.000 | — | — | Não |
| 181 | Veículo | R$ 44.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 182 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 85.000 | — | — | Não |
| 183 | Veículo | R$ 28.000 | R$ 70.000 | — | — | Não |
| 184 | Veículo | R$ 23.000 | R$ 65.000 | — | — | Não |
| 185 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 45.000 | — | — | Não |
| 186 | Veículo | R$ 85.000 | R$ 220.000 | — | — | Não |
| 187 | Veículo | R$ 8.600 | R$ 23.000 | — | — | Não |
| 188 | Veículo | R$ 65.000 | R$ 160.000 | — | — | Não |
| 189 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 190 | Veículo | R$ 11.200 | R$ 28.000 | — | — | Não |
| 191 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 51.000 | — | — | Não |
| 192 | Veículo | R$ 2.800 | R$ 8.000 | — | — | Não |
| 193 | Veículo | R$ 7.900 | R$ 24.000 | — | — | Não |
| 194 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 15.000 | — | — | Não |
| 195 | Veículo | R$ 5.500 | R$ 17.000 | — | — | Não |
| 196 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 18.000 | — | — | Não |
| 197 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 49.000 | — | — | Não |
| 206 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 70.000 | — | — | Não |
| 207 | Veículo | R$ 27.000 | R$ 60.000 | — | — | Não |
| 208 | Veículo | R$ 135.000 | R$ 280.000 | — | — | Não |
| 209 | Veículo | R$ 54.000 | R$ 110.000 | — | — | Não |
| 210 | Veículo | R$ 72.000 | R$ 150.000 | — | — | Não |
| 211 | Veículo | R$ 22.500 | R$ 70.000 | — | — | Não |
| 212 | Veículo | R$ 50 | R$ 500 | — | — | Não |
| 213 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 9.000 | — | — | Não |
| 214 | Veículo | R$ 3.600 | R$ 9.000 | — | — | Não |
| 220 | Veículo | R$ 1.520 | R$ 1.800 | — | — | Sim |
| 238 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 239 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 26.000 | — | — | Sim |
| 240 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 241 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 242 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 243 | Veículo | R$ 70.000 | R$ 140.000 | — | — | Sim |
| 244 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 245 | Veículo | R$ 25.000 | R$ 80.000 | — | — | Sim |
| 246 | Veículo | R$ 72.000 | R$ 180.000 | — | — | Sim |
| 247 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 23.278 | — | — | Sim |
| 248 | Veículo | R$ 32.000 | R$ 80.721 | — | — | Sim |
| 249 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 47.821 | — | — | Sim |
| 250 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 52.210 | — | — | Sim |
| 251 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 37.838 | — | — | Sim |
| 252 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 12.000 | — | — | Sim |
| 253 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 254 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 39.566 | — | — | Sim |
| 255 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 256 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 37.000 | — | — | Sim |
| 257 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 258 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 40.000 | — | — | Sim |
| 259 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 25.000 | — | — | Sim |
| 260 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 261 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 10.000 | — | — | Sim |
| 262 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 263 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 13.000 | — | — | Sim |
| 264 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 265 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 30.000 | — | — | Sim |
| 266 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 267 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 9.000 | — | — | Sim |
| 268 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 269 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 18.000 | — | — | Sim |
| 270 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 271 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 272 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 273 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 8.000 | — | — | Sim |
| 274 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 7.000 | — | — | Sim |
| 275 | Veículo | R$ 2.500 | R$ 7.000 | — | — | Sim |
| 276 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.000 | — | — | Sim |
| 278 | Veículo | R$ 34.000 | R$ 85.672 | — | — | Sim |
| 279 | Veículo | R$ 37.000 | R$ 92.412 | — | — | Sim |
| 280 | Veículo | R$ 44.000 | R$ 109.120 | — | — | Sim |
| 281 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 90.816 | — | — | Sim |
| 282 | Veículo | R$ 42.000 | R$ 104.180 | — | — | Sim |
| 283 | Veículo | R$ 34.000 | R$ 85.787 | — | — | Sim |
| 284 | Veículo | R$ 36.000 | R$ 90.362 | — | — | Sim |
| 285 | Veículo | R$ 37.000 | R$ 92.877 | — | — | Sim |
| 286 | Veículo | R$ 45.000 | R$ 112.869 | — | — | Sim |
| 287 | Veículo | R$ 39.000 | R$ 96.778 | — | — | Sim |
| 288 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.548 | — | — | Sim |
| 289 | Veículo | R$ 26.000 | R$ 64.916 | — | — | Sim |
| 290 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 22.500 | — | — | Sim |
| 291 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 51.000 | — | — | Sim |
| 292 | Veículo | R$ 18.000 | R$ 43.741 | — | — | Sim |
| 293 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 18.888 | — | — | Sim |
| 294 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.716 | — | — | Sim |
| 295 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.431 | — | — | Sim |
| 296 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 27.623 | — | — | Sim |
| 297 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 21.698 | — | — | Sim |
| 298 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 21.579 | — | — | Sim |
| 299 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 15.215 | — | — | Sim |
| 300 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 22.000 | — | — | Sim |
| 301 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 21.436 | — | — | Sim |
| 302 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 11.514 | — | — | Sim |
| 303 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 12.800 | — | — | Sim |
| 304 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 33.409 | — | — | Sim |
| 305 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 26.559 | — | — | Sim |
| 306 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.077 | — | — | Sim |
| 307 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 22.255 | — | — | Sim |
| 308 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.675 | — | — | Sim |
| 309 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.385 | — | — | Sim |
| 310 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.739 | — | — | Sim |
| 311 | Veículo | R$ 17.000 | R$ 41.463 | — | — | Sim |
| 312 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 26.083 | — | — | Sim |
| 313 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 314 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 24.461 | — | — | Sim |
| 315 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.819 | — | — | Sim |
| 316 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.901 | — | — | Sim |
| 317 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 29.121 | — | — | Sim |
| 318 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.153 | — | — | Sim |
| 319 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.406 | — | — | Sim |
| 320 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.175 | — | — | Sim |
| 321 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 22.127 | — | — | Sim |
| 322 | Veículo | R$ 11.000 | R$ 28.784 | — | — | Sim |
| 323 | Veículo | R$ 14.000 | R$ 33.829 | — | — | Sim |
| 324 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 13.089 | — | — | Sim |
| 325 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 27.553 | — | — | Sim |
| 326 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.718 | — | — | Sim |
| 327 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 22.307 | — | — | Sim |
| 328 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 23.969 | — | — | Sim |
| 329 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 31.191 | — | — | Sim |
| 330 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.891 | — | — | Sim |
| 331 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 15.518 | — | — | Sim |
| 332 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 333 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.080 | — | — | Sim |
| 334 | Veículo | R$ 4.000 | R$ 11.899 | — | — | Sim |
| 335 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 25.860 | — | — | Sim |
| 336 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 21.417 | — | — | Sim |
| 337 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 338 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 18.688 | — | — | Sim |
| 339 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.276 | — | — | Sim |
| 340 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 23.000 | — | — | Sim |
| 341 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 17.414 | — | — | Sim |
| 342 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.934 | — | — | Sim |
| 343 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.932 | — | — | Sim |
| 344 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 22.109 | — | — | Sim |
| 345 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 24.282 | — | — | Sim |
| 346 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 21.057 | — | — | Sim |
| 347 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 348 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 17.480 | — | — | Sim |
| 349 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.471 | — | — | Sim |
| 350 | Veículo | R$ 12.000 | R$ 30.579 | — | — | Sim |
| 351 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 26.142 | — | — | Sim |
| 352 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 19.640 | — | — | Sim |
| 353 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.140 | — | — | Sim |
| 354 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 13.888 | — | — | Sim |
| 355 | Veículo | R$ 13.000 | R$ 33.152 | — | — | Sim |
| 356 | Veículo | R$ 8.000 | R$ 20.000 | — | — | Sim |
| 357 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.612 | — | — | Sim |
| 358 | Veículo | R$ 21.000 | R$ 53.159 | — | — | Sim |
| 359 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.876 | — | — | Sim |
| 360 | Veículo | R$ 9.000 | R$ 23.131 | — | — | Sim |
| 361 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 12.745 | — | — | Sim |
| 362 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 19.216 | — | — | Sim |
| 363 | Veículo | R$ 6.000 | R$ 16.198 | — | — | Sim |
| 364 | Veículo | R$ 5.000 | R$ 14.612 | — | — | Sim |
| 365 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 50.000 | — | — | Sim |
| 366 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 24.000 | — | — | Sim |
| 367 | Veículo | R$ 7.000 | R$ 20.618 | — | — | Sim |
| 368 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 30.000 | — | — | Não |
| 369 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 370 | Veículo | R$ 10.000 | R$ 40.000 | — | — | Não |
| 371 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 372 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 373 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 90.000 | — | — | Não |
| 374 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 375 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 120.000 | — | — | Não |
| 376 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 377 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 378 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 379 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 380 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 381 | Veículo | R$ 15.000 | R$ 100.000 | — | — | Não |
| 382 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 150.000 | — | — | Não |
| 383 | Veículo | R$ 16.000 | R$ 120.000 | — | — | Não |
| 384 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 385 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 386 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 387 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 388 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 389 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 390 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 391 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 392 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 393 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 394 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 395 | Veículo | R$ 3.000 | R$ 25.000 | — | — | Não |
| 406 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 57.838 | — | — | Não |
| 407 | Veículo | R$ 30.000 | R$ 76.209 | — | — | Não |
| 408 | Veículo | R$ 35.000 | R$ 101.958 | — | — | Não |
| 409 | Veículo | R$ 40.000 | R$ 110.034 | — | — | Não |
| 410 | Veículo | R$ 37.000 | R$ 97.183 | — | — | Não |
| 411 | Veículo | R$ 27.000 | R$ 68.932 | — | — | Não |
| 412 | Veículo | R$ 20.000 | R$ 90.248 | — | — | Não |
